2023.04.01
2023年度試合結果
深川レインボーズ広報
2023年度 1年生 試合結果
タグ: 2028年度卒
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
4月30日 | BLUE EAGLES | 5-0 | 〇 | 東本アプリコットカップ | 修徳高校 | 予選リーグ | |
4月30日 | 一之江キッカーズ | 1-2 | ● | 東本アプリコットカップ | 修徳高校 | 予選リーグ | |
4月30日 | 高洲ホッパーズA | 6-0 | 〇 | 東本アプリコットカップ | 修徳高校 | 予選リーグ | 予選リーグ2位 |
4月30日 | FCオーパスワン | 2-1 | 〇 | 東本アプリコットカップ | 修徳高校 | 2位リーグ | |
4月30日 | 高洲ホッパーズB | 4-1 | 〇 | 東本アプリコットカップ | 修徳高校 | 2位リーグ | |
4月30日 | スポーカル六本木 | 5-0 | 〇 | 東本アプリコットカップ | 修徳高校 | 2位リーグ | 2位リーグ優勝 |
6月25日 | エスブランコ | 6-0 | 〇 | エスブランコ杯 U7 | 江戸川区篠崎グラウンド | 1回戦 | |
6月25日 | 本田 | 1-1 | △ | エスブランコ杯 U7 | 江戸川区篠崎グラウンド | 2回戦 | |
6月25日 | エスブランコ | 5-0 | 〇 | エスブランコ杯 U7 | 江戸川区篠崎グラウンド | 3回戦 | |
6月25日 | 本田 | 5-1 | 〇 | エスブランコ杯 U7 | 江戸川区篠崎グラウンド | 4回戦 | 優勝 |
7月2日 | FCエスブランコ | 2-0 | 〇 | REV CHALLENGE CUP U7 | 木根川橋球技場 | 1回戦 | |
7月2日 | FC REV | 1-0 | 〇 | REV CHALLENGE CUP U7 | 木根川橋球技場 | 2回戦 | |
7月2日 | 清和イレブンSC | 6-0 | 〇 | REV CHALLENGE CUP U7 | 木根川橋球技場 | 3回戦 | |
7月2日 | FC REV | 0-1 | ● | REV CHALLENGE CUP U7 | 木根川橋球技場 | 決勝 | 準優勝 |
7月22日~24日 | FC KASUKABE | 0-0 | △ | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズA |
7月22日~24日 | ポルターラ水戸 | 5-1 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズA |
7月22日~24日 | 大豆戸FC(G) | 0-3 | ● | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズA |
7月22日~24日 | 大豆戸FC(R) | 1-1 | △ | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズA |
7月22日~24日 | FC深川レインボーズ(B) | 0-5 | ● | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズA |
7月22日~24日 | ポルターラ水戸 | 2-0 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 下位リーグ | レインボーズA |
7月22日~24日 | FC KASUKABE | 2-2 | △ | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 下位リーグ | 総合5位 |
7月22日~24日 | 大豆戸FC(G) | 2-0 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズB |
7月22日~24日 | 大豆戸FC(R) | 5-1 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズB |
7月22日~24日 | ポルターラ水戸 | 11-0 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズB |
7月22日~24日 | FC KASUKABE | 1-0 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズB |
7月22日~24日 | 深川レインボーズ(A) | 5-0 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 予選リーグ | レインボーズB |
7月22日~24日 | 大豆戸FC(R) | 3-2 | 〇 | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 決勝リーグ | レインボーズB |
7月22日~24日 | 大豆戸FC(G) | 1-1 | △ | キンダー&ジュニアフェスタ | 群馬県尾瀬花咲 | 決勝リーグ | 優勝 |
9月17日 | ロッソSC 2R レッド | 6-0 | 〇 | ROSSO CUP | 葛西ラグビーパーク | 予選リーグ | |
9月17日 | 臨海渉SC・FC左近 | 6-4 | 〇 | ROSSO CUP | 葛西ラグビーパーク | 予選リーグ | |
9月17日 | ロッソSC 1B ブルー | 14-0 | 〇 | ROSSO CUP | 葛西ラグビーパーク | 予選リーグ | |
9月17日 | 臨海渉SC・FC左近 | 8-2 | 〇 | ROSSO CUP | 葛西ラグビーパーク | 決勝戦 | 優勝 |
9月18日 | NOSSO | 2-0 | 〇 | NOSSO CUP | 東綾瀬小学校 | 予選リーグ | |
9月18日 | 八潮メッツ | 1-1 | △ | NOSSO CUP | 東綾瀬小学校 | 予選リーグ | |
9月18日 | えどそら | 0-4 | ● | NOSSO CUP | 東綾瀬小学校 | 準決勝 | |
9月18日 | イーリス葛飾 | 3-0 | 〇 | NOSSO CUP | 東綾瀬小学校 | 3位決定戦 | 3位 |
10月8日 | オールブラック | 0-5 | ● | 長太郎CUP | 練馬フットボールパーク | 予選リーグ | |
10月8日 | 御田SC | 0-1 | ● | 長太郎CUP | 練馬フットボールパーク | 予選リーグ | |
10月8日 | FCムサシ | 3-2 | 〇 | 長太郎CUP | 練馬フットボールパーク | 予選リーグ | |
10月8日 | 豊島SC | 6-0 | 〇 | 長太郎CUP | 練馬フットボールパーク | 下位トーナメント | |
10月8日 | ブランカ品川 | 7-0 | 〇 | 長太郎CUP | 練馬フットボールパーク | 下位トーナメント | 総合5位 |
11月4日 | ストウレガーレ | 2-0 | 〇 | 福原SC杯 | スポーツパーク福原 | 予選リーグ | |
11月4日 | TDFC | 0-3 | ● | 福原SC杯 | スポーツパーク福原 | 予選リーグ | |
11月4日 | アミスタSC | 2-0 | 〇 | 福原SC杯 | スポーツパーク福原 | 予選リーグ | 予選リーグ2位 |
11月4日 | 勝瀬ふじみ野SC | 9-0 | 〇 | 福原SC杯 | スポーツパーク福原 | 3位決定戦 | 総合3位 |
11月11日 | プライドFC | 1-0 | 〇 | バルサアカデミーカップ | 葛飾にいじゅくみらい公園グラウンド | 予選リーグ | |
11月11日 | GRANT FC B | 5-2 | 〇 | バルサアカデミーカップ | 葛飾にいじゅくみらい公園グラウンド | 予選リーグ | |
11月11日 | バルサアカデミー葛飾 BLAU | 0-9 | ● | バルサアカデミーカップ | 葛飾にいじゅくみらい公園グラウンド | 予選リーグ | 予選リーグ2位 |
11月11日 | DFC | 0-5 | ● | バルサアカデミーカップ | 葛飾にいじゅくみらい公園グラウンド | 準決勝 | |
11月11日 | バルサアカデミー葛飾 GLAUNA | 2-5 | ● | バルサアカデミーカップ | 葛飾にいじゅくみらい公園グラウンド | 3位決定戦 | 総合4位 |
11月23日 | FCオーパスワン | 2-0 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | |
11月23日 | FCギャルソン浦安 | 9-1 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | |
11月23日 | フォルマーレ | 3-3 | △ | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | 予選リーグ1位 |
11月23日 | FC GLAUNA | 0-4 | ● | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 決勝リーグ | |
11月23日 | プライドFC | 1-2 | ● | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 決勝リーグ | |
11月23日 | 大豆戸FC | 0-0 | △ | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 決勝リーグ | 総合4位 |
12月23日 | 幸田ジュニア | 1-1 | △ | EDO SUN CUP | 堀切橋フットサル場 | 予選リーグ | |
12月23日 | FC EDO | 8-0 | 〇 | EDO SUN CUP | 堀切橋フットサル場 | 予選リーグ | |
12月23日 | イーリス葛飾 | 1-0 | 〇 | EDO SUN CUP | 堀切橋フットサル場 | 予選リーグ | 予選リーグ1位 |
12月23日 | カナデル塩浜 | 2-1 | 〇 | EDO SUN CUP | 堀切橋フットサル場 | 決勝 | 優勝 |
12月29日 | 南千住サッカー広場 | 4-0 | 〇 | REV CUP | 木根川橋グラウンド | 予選リーグ | |
12月29日 | 本田FC | 4-1 | 〇 | REV CUP | 木根川橋グラウンド | 予選リーグ | |
12月29日 | FC REV | 1-0 | 〇 | REV CUP | 木根川橋グラウンド | 予選リーグ | |
12月29日 | 南千住サッカー広場 | 4-0 | 〇 | REV CUP | 木根川橋グラウンド | 決勝 | 優勝 |
1月13日 | 佃FC | 4-0 | 〇 | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | | チームA |
1月13日 | FC城東 | 0-0 | △ | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | | チームA |
1月13日 | 江東フレンドリーSC | 4-0 | 〇 | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | グループ2位 | チームA |
1月13日 | スカイFC二砂 | 0-4 | ● | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | | チームB |
1月13日 | FC大島 | 1-1 | △ | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | | チームB |
1月13日 | 砂町SC | 4-0 | 〇 | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | グループ2位 | チームB |
1月13日 | スターキッカーズB | 2-0 | 〇 | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | | チームC |
1月13日 | 五砂FCB | 0-0 | △ | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | | チームC |
1月13日 | バディSC江東A | 0-0 | △ | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | | チームC |
1月13日 | JスターズFC | 1-0 | 〇 | 未来リーグ | 辰巳グラウンド | グループ2位 | チームC |
1月27日 | 修徳FC | 2-3 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームA |
1月27日 | FC PORTA | 0-8 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームA |
1月27日 | 柴又キッズ | 1-4 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームA |
1月27日 | 東本FC B | 4-0 | 〇 | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームA 予選リーグ4位 |
1月27日 | 深川レインボーズ B | 2-0 | 〇 | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 順位決定戦 | チームA 総合7位 |
1月27日 | 東本FC A | 1-2 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームB |
1月27日 | トリアネーロ町田 | 0-5 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームB |
1月27日 | KSC加平SSS | 2-1 | 〇 | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームB |
1月27日 | 深川レインボーズ C | 2-1 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームB 予選リーグ4位 |
1月27日 | 深川レインボーズ A | 0-2 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 順位決定戦 | チームB 総合8位 |
1月27日 | 東本FC A | 1-1 | △ | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームC |
1月27日 | KSC加平SSS | 9-0 | 〇 | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームC |
1月27日 | トリアネーロ町田 | 0-7 | ● | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームC |
1月27日 | 深川レインボーズB | 2-1 | 〇 | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 予選リーグ | チームC 予選リーグ2位 |
1月27日 | 修徳FC | 5-1 | 〇 | TOHON CUP | フクシエンタープライズ墨田 | 順位決定戦 | チームC 総合3位 |
1月28日 | 川鶴FC | 4-0 | 〇 | アジアジュニアカップ | リアリスタふじみ野 | 予選リーグ | |
1月28日 | FCリアル | 1-0 | 〇 | アジアジュニアカップ | リアリスタふじみ野 | 予選リーグ | |
1月28日 | SDFfブルー | 3-0 | 〇 | アジアジュニアカップ | リアリスタふじみ野 | 予選リーグ | |
1月28日 | 緑ヶ丘SC | 3-0 | 〇 | アジアジュニアカップ | リアリスタふじみ野 | 予選リーグ | 予選リーグ1位 |
1月28日 | Freedom | 0-2 | ● | アジアジュニアカップ | リアリスタふじみ野 | 決勝ラウンド決定戦 | |
2月11日~12日 | ベイエリアFC | 5-0 | 〇 | 豊洲カップ | 辰巳グラウンド | 予選リーグ | |
2月11日~12日 | ブルーイーグルス | 0-1 | ● | 豊洲カップ | 辰巳グラウンド | 予選リーグ | |
2月11日~12日 | Jスターズ | 2-0 | 〇 | 豊洲カップ | 辰巳グラウンド | 2位リーグ | |
2月11日~12日 | FC城東 | 1-0 | 〇 | 豊洲カップ | 辰巳グラウンド | 2位リーグ | |
2月11日~12日 | 五砂FC | 2-1 | 〇 | 豊洲カップ | 辰巳グラウンド | 2位リーグ | 2位リーグ優勝 |
2月18日 | 高洲ホッパーズ イエロー | 8-0 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 予選 | チーム オレンジ |
2月18日 | アミスター | 5-1 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 予選 | チーム オレンジ |
2月18日 | GINGA | 4-1 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 予選 | 予選1位 チーム オレンジ |
2月18日 | DUC | 2-0 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 上位リーグ | チーム オレンジ |
2月18日 | カナデル塩浜 | 2-1 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 上位リーグ | チーム オレンジ |
2月18日 | GINGA | 4-1 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 上位リーグ | 上位リーグ優勝 チーム オレンジ |
2月18日 | 高洲ホッパーズ グリーン | 0-1 | ● | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 予選 | チーム イエロー |
2月18日 | 高野山 | 0-0 | △ | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 予選 | チーム イエロー |
2月18日 | 稲荷木 | 4-0 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 予選 | 予選3位 チーム イエロー |
2月18日 | 高洲ホッパーズ ホワイト | 8-0 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 下位リーグ | チーム イエロー |
2月18日 | 新浜FC | 3-0 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 下位リーグ | チーム イエロー |
2月18日 | 藤崎SC | 4-0 | 〇 | AGOT CUP | 市川市立塩浜学園グラウンド | 下位リーグ | 下位リーグ優勝 チーム イエロー |
2月24日 | DUC SC | 1-0 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選 | |
2月24日 | ジョカーレFC | 4-0 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選 | |
2月24日 | 稲荷木SSC | 8-0 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選 | 予選1位 |
2月24日 | プライドFC | 1-2 | ● | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 1位リーグ | |
2月24日 | TDFC | 0-4 | ● | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 1位リーグ | |
2月24日 | コラソン千葉 | 1-0 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | 1位リーグ | 1位リーグ3位 |
2月25日 | Infinity | 1-2 | ● | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 予選リーグ | チームオレンジ |
2月25日 | 飯塚少年SC A | 2-0 | 〇 | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 予選リーグ | チームオレンジ |
2月25日 | Omiya.B.G S | 0-1 | ● | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 予選リーグ | チームオレンジ |
2月25日 | AMISTA SC A | 1-0 | 〇 | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 予選リーグ | 予選リーグ2位 チームオレンジ |
2月25日 | 深川レインボーズイエロー | 3-0 | 〇 | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 準決勝 | チームオレンジ |
2月25日 | Infinity | 0-4 | ● | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 決勝 | 準優勝 チームオレンジ |
2月25日 | 飯塚少年SC B | 4-0 | 〇 | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 予選リーグ | チームイエロー |
2月25日 | Omiya.B.G A | 1-0 | 〇 | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 予選リーグ | チームイエロー |
2月25日 | AMISTA SC B | 3-0 | 〇 | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 予選リーグ | チームイエロー |
2月25日 | Omiya.B.G A | 5-0 | 〇 | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | リーグ順位決定戦 | 予選リーグ1位 チームイエロー |
2月25日 | 深川レインボーズオレンジ | 0-3 | ● | Omiya.B.G CUP | FUT MESSE 大宮 | 準決勝 | 総合3位 チームイエロー |
最近のコメント