第16回大会
大会名 | 第16回大会 | 第17回大会 | 第18回大会 |
---|---|---|---|
開催日 | 2023年7月15日、16日 | 2024年7月6日、7日 | |
会場 | 辰巳グラウンド | 辰巳グラウンド | |
参加チーム | 24 | 24 | |
決勝トーナメント | |||
優勝 | 高洲SCホッパーズ | FC85 | |
準優勝 | FC深川レインボーズOrange | ジェフエリート | |
3位 | 大森FC | MITA SC | |
敢闘賞 | みなとSC | FC深川レインボーズOrange | |
ベスト8 | ジェファFC FC深川レインボーズSilber 御田SC スポーカル六本木 | 大森FC 瑞江FC 高洲SCホッパーズ エスブランコ | |
順位トーナメント | |||
優勝 | JスターズFC | 江東FRIENDLY-SC | |
準優勝 | 江東FRIENDLY-SC | カナールキッカーズ | |
ベスト16 | FC城東 佃FC 日本橋FC 江東FC東陽 城東フェニックスJSC スターキッカーズ | FC深川レインボーズYellow FC深川レインボーズWhite FC城東 BOA SPORTS CLUB 五砂FC FC大島 | |
予選 | カナールキッカーズ 江東YMCA 深川SC FC北砂 スカイFC二砂 FC大島 五砂FC 砂町SC | スカイFC二砂 城東フェニックスJSC 砂町SC FC北砂 江東YMCA 江東FC東陽 みなとSC JスターズFC | |
最優秀選手 | ふかざわそうた(高洲SCホッパーズ) | カトウ コウタ | |
優秀選手 | |||
得点王 | |||
試合記録 | 試合記録 | 試合記録 |
第15回大会~第13回大会
大会名 | 第15回大会 | 第14回大会 | 第13回大会 |
---|---|---|---|
開催日 | 2022年7月23日、24日 | 2021年11月23日 | 2021年11月23日 |
会場 | 辰巳グラウンド | 新砂運動場 サッカー場 | 新砂運動場 サッカー場 |
参加チーム | 16 | 8 | 8 |
決勝トーナメント | |||
優勝 | 江東YMCA | FC深川レインボーズOrange(江東区) | FC深川レインボーズ(江東区) |
準優勝 | 日本橋FC | 江東フレンドリーSC(江東区) | 城東フェニックスJSC(江東区) |
3位 | FC深川レインボーズT | JスターズFC(江東区) | スターキッカーズ(江東区) |
敢闘賞 | FC深川レインボーズS | FC深川レインボーズWhite(江東区) | スカイFC二砂(江東区) |
ベスト8 | FC大島 江東FRIENDRY-SC スカイFC二砂 深川SC | 5位 FC城東(江東区) 6位 ベイエリアFC(江東区) 7位 五砂FC(江東区) 8位 FC北砂(江東区) | 5位 砂町SC(江東区) 6位 江東YMCA(江東区) 7位 FC大島(江東区) 8位 江東FC東陽(江東区) |
順位トーナメント | |||
優勝 | JスターズFC | ||
準優勝 | 五砂FC | ||
ベスト16 | 城東フェニックスJSC FC城東 砂町SC カナールキッカーズ FC北砂 スターキッカーズ | ||
予選 | |||
最優秀選手 | |||
優秀選手 | |||
得点王 | - | - | |
試合記録 | 試合記録 | 試合記録 | 試合記録 |
第12回大会~第10回大会
大会名 | 第12回大会 | 第11回大会 | 第10回大会 |
---|---|---|---|
開催日 | 2019年7月6日、8月18日 | 2018年7月14日、15日 | 2017年7月15日、16日 |
会場 | 辰巳グラウンド | 辰巳グラウンド | 辰巳グラウンド |
参加チーム | 24 | 32 | 32 |
決勝トーナメント | |||
優勝 | 五本木FC(目黒区) | ジェファFC(葛飾区) | 高洲SCホッパーズ(浦安市) |
準優勝 | 高洲SCホッパーズ(浦安市) | FC.VEARE(江戸川区) | 葛飾ブルトンSC(葛飾区) |
3位 | FC城東 | FC Nadeshiko(小金井市) | スポーカル六本木SC(港区) |
敢闘賞 | スターキッカーズ | アルゼンチンFC(藤沢市) | 桜町SC(世田谷区) |
ベスト8 | FC深川レインボーズA キンダー善光(港区) 千葉美浜FCコパソル(千葉市) | 南百合丘SC(川崎市) 五本木FC(目黒区) 高洲SCホッパーズ(浦安市) 日本橋FC(中央区) | 南百合丘SC(川崎市) ベイエリアFC 新浜FC(市川市) FC深川レインボーズ A |
順位トーナメント | |||
優勝 | えどそらFC | 江東フレンドリーSC | 五本木FC(目黒区) |
準優勝 | FC北砂 | スターキッカーズ | FC JUNTOS(川崎市) |
ベスト16 | 砂町SC JスターズFC FC深川レインボーズB FC大島 | FC深川レインボーズA FCJUNTOS(川崎市) 新浜FC(市川市) 江東YMCA JスターズFC みなとSC(港区) | FC Nadeshiko(小金井市) スカイFC二砂 ジェファFC(葛飾区) 江東フレンドリーSC 二寺SC(墨田区) 五砂FC |
予選 | 城東フェニックスJSC 江東FC東陽 FC城東 砂町SC 江東FRIENDRY-SC スカイFC二砂 江東YMCA スポーカル六本木 ジェファFC 新浜FC 南百合丘SC FC JUNTOS | FC北砂 二寺SC(墨田区) 砂町SC ベイエリアFC FC東陽 アーセナル市川 城東フェニックスJSC FC深川レインボーズB キンダー善光SC(港区) スポーカル六本木(港区) 五砂FC スカイFC二砂 FC大島 FC城東 大岡山FC(目黒区) 深川SC | JスターズFC FC 北砂 江東YMCA 砂町SC スターキッカーズ FC城東 FC東陽 大岡山FC(目黒区) 城東フェニックスJSC キンダー善光SC(港区) 西鎌倉SC(鎌倉市) FCリーガル(荒川区) FC深川レインボーズ B EUFC(品川区) FC大島 綾南FC(葛飾区) |
最優秀選手 | 細井大翔(五本木FC) | 安中千晴(ジェファFC) | 恒吉遼空(高洲SCホッパーズ) |
優秀選手 | 大平幸(ジェファFC) 斉藤惺斗(FC.VEARE) 深井玲生(FC Nadeshiko) ひだかたくま(アルゼンチンFC) | 中西永樹(高洲SCホッパーズ) 仲田克史(葛飾ブルトンSC) 佐藤泰一(スポーカル六本木SC) 金田幸樹(桜町SC) |
|
得点王 | - | - | - |
試合記録 | 試合記録 | 試合記録 | 試合記録 |
第9回大会~第7回大会
大会名 | 第9回大会 | 第8回大会 | 第7回大会 |
---|---|---|---|
開催日 | 2016年7月16日、17日 | 2015年7月18日、19日 | 2014年7月19日、20日 |
会場 | 辰巳グラウンド | 辰巳グラウンド | 辰巳グラウンド |
参加チーム | 24 | 24 | 24 |
決勝トーナメント | |||
優勝 | ジェファFC(葛飾区) | 江東フレンドリーFC | 南百合丘SC(川崎市) |
準優勝 | 入二FC(大田区) | 入二FC(大田区) | FC東陽 |
3位 | スターキッカーズ | 南百合丘SC(川崎市) | 五本木FC(目黒区) |
敢闘賞 | 二寺SC(墨田区) | 桜町SC(世田谷区) | 入二FC(大田区) |
ベスト8 | 五本木FC(目黒区) 高洲SCホッパーズ(浦安市) 江東YMCA キンダー善光SC(港区) | 二寺SC(墨田区) 江東YMCA FC深川レインボーズ R 綾南SC(葛飾区) | 砂町SC 五砂FC FC城東 スカイFC二砂 |
順位トーナメント | |||
優勝 | 桜町SC(世田谷区) | スターキッカーズ | 小松川SC |
準優勝 | JスターズFC | JスターズFC | FC深川レインボーズ A |
ベスト16 | FC深川レインボーズ ゴラッソ 浜田山JSC(杉並区) 新浜FC(市川市) 城東フェニックスJSC FC東陽 FC城東 | キンダー善光SC(港区) FC城東 ジェファFC(葛飾区) 新浜FC(市川市) 砂町SC 五本木FC(目黒区) | FC深川レインボーズ Y 桜町SC 江東フレンドリー 新浜FC キンダー善光SC(港区) FC北砂 |
予選 | FC大島 スカイFC二砂 五砂FC 江東フレンドリーSC FC北砂 砂町SC 南百合丘SC(川崎市) FC深川レインボーズ ビクトリア | 江東FC東陽 五砂FC FC北砂 スカイFC二砂 延山ユナイテッドFC(品川区) 城東フェニックスJFC 高洲SCホッパーズ(浦安市) FC深川レインボーズ B | JスターズFC 城東フェニックスJFC FC大島 東川口FC(川口市) 大岡山FC(目黒区) スターキッカーズ 葛飾ブルトンSC(葛飾区) |
最優秀選手 | 西田琉晟(ジェファFC) | 畠山晃(江東フレンドリーSC) | 松岡成羅(南百合丘SC) |
優秀選手 | 宮内陽翔(ジェファFC) 小野敬友(入二FC) 大倉彰斗(スターキッカーズ) 北村直汰郎(二寺SC) 糸賀一葵(桜町SC) | 間彦太陽(江東フレンドリーSC) 福島良太(入二FC) 川谷駿斗(南百合丘SC) 福島光希(桜町SC) 益山爽斗(スターキッカーズ) | 山中大輝(南百合丘SC) 小島陸和(FC東陽) 岩崎大星(五本木FC) 市川隼乃介(入二FC) |
得点王 | - | - | - |
試合記録 | 試合記録 | 試合記録 | 試合記録 |
第6回大会~第4回大会
大会名 | 第6回大会 | 第5回大会 | 第4回大会 |
---|---|---|---|
開催日 | 2013年7月13日.14日 | 2012年7月14日.15日 | 2011年7月16日.17日 |
会場 | 辰巳グラウンド | 越中島小学校 明治小学校 | 越中島小学校 |
参加チーム | 24 | 16 | 16 |
決勝トーナメント | |||
優勝 | 高洲SCホッパーズ(浦安市) | 五砂FC | スターキッカーズ |
準優勝 | 新浜FC(市川市) | FC城東 | FC深川レインボーズ |
3位 | 江東YMCA | 新浜FC(市川市) | FC大島 |
敢闘賞 | FC東陽 | スターキッカーズ | FC東陽 |
ベスト8 | ジェファFC スターキッカーズB 五砂FC 南百合丘SC(川崎市) | FC深川レインボーズ FC深川レインボーズ 城東フェニックス FC北砂 | 城東フェニックス 五砂FC FC城東 砂町SC |
順位トーナメント | |||
優勝 | ドリームスSC(大田区) | - | - |
準優勝 | FC深川レインボーズ コピスーパ | - | - |
ベスト16 | FC北砂 KSCウェルネス FC深川レインボーズ フォレスティー ナ FC城東 二寺SC(墨田区) 五本木FC(目黒区) | - | - |
予選 | スカイFC二砂 砂町SC スターキッカーズA 城東フェニックスSC 葛飾ブルトンSC(葛飾区) JスターズFC FC大島 大岡山FC | FC大島 FC東陽砂町 SCスカイFC二砂 JスターズFC 江東YMCA 二寺SC(墨田区) 南百合丘SC(川崎市) | 新浜FC(市川市) ベイエリアFC スカイFC二砂 JスターズFC FC深川レインボーズ FC北砂 江東YMCA 二寺SC(墨田区) |
最優秀選手 | 神谷そら(高洲SCホッパーズ) | 豊増翼(五砂FC) | 大村健斗(スターキッカーズ) |
優秀選手 | 永田こうた(高洲SCホッパーズ) 山本志優(新浜FC) 飯田凌也(江東YMCA) 鈴木翔馬(FC東陽) | 関真聡(FC城東) 青山凌久(新浜FC) 大倉陽斗(スターキッカーズ) | 松本大武(深川レインボーズ) 田中環太(FC大島) 小泉槙人(FC東陽) |
得点王 | - | 木村陽太(五砂FC) | - |
試合記録 | 試合記録 | 試合記録 | 試合記録 |
第3回大会~第1回大会
大会名 | 第3回大会 | 第2回大会 | 第1回大会 |
---|---|---|---|
開催日 | 2010年7月17日.18日 | 2009年7月19日.20日 | 2008年8月2日.3日 |
会場 | 明治小学校 平久小学校 | 枝川小学校 | 越中島小学校 |
参加チーム | 16 | 12 | 12 |
優勝 | 城東フェニックス | スカイFC二砂 | FC大島 |
準優勝 | 新浜FC(市川市) | JスターズFC | FC深川レインボーズ |
3位 | スターキッカーズ | FC深川レインボーズ | FC城東 |
敢闘賞 | ベイエリアFC | FC北砂 | スカイFC二砂 |
ベスト8 | FC大島 五砂FC 一之江キッカーズ(江戸川区) 佃FC(中央区) | FC大島 五砂FC スターキッカーズ 新浜FC(市川市) | FC北砂 FC東陽 小松川SC(江戸川区) 日本橋FCソレイユ(中央区) |
予選 | スカイFC二砂 JスターズFC FC深川レインボーズ FC北砂 FC城東 FC東陽 砂町SC 春江FC(江戸川区) | FC城東 FC東陽 砂町SC 城東フェニックス | 五砂FC 砂町SC スターキッカーズ 台場FC(港区) |
最優秀選手 | 石原雅己(城東フェニックス) | 後藤健太(スカイFC二砂) | 安藤大地(FC大島) |
優秀選手 | 大城優司(新浜FC) 青木友祐(スターキッカーズ) 山口尚紀(ベイエリアFC) | - | - |
試合記録 | 試合記録 | 試合記録 (予選記録のみ) |