| 月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 | 江東FC | 20-0 | ◯ | CL | 辰巳グラウンド | A選抜 | |
| 4月18日 | 立会D・FC | 5-0 | ◯ | Lega TAKA | 新砂多目的 | A選抜 | |
| 4月25日 | ジュニアコスモス城北B 中野島FC 青梅新町FC アビリスタ | 5-0 1-2 1-0 1-0 | ○ ● ○ ○ | OmeFootballFes U-10 | TCNスポーツパーク永山 | 予選 決勝 | チームホワイト 2位トーナメント優勝 |
| 4月25日 | 愛徳FC 戸塚FCJ ジュニアコスモス城北 中野島FC | 4-0 1-0 2-2(PK2-1) 2-2(PK1-2) | ○ ○ ○ ● | OmeFootballFes U-10 | TCNスポーツパーク永山 | 予選 決勝 | チームグリーン 1位トーナメント準優勝 |
| 4月25日 | ACE SC FCアスリート三郷 戸ヶ崎イレブンスポーツ少年団 戸ヶ崎イレブンスポーツ少年団 | 0-0 4-1 0-0 1-1(PK2-3) | △ ○ △ ● | アスリート杯 | 松伏総合公園 | 予選 決勝 | 準優勝 |
| 5月3日 | スターキッカーズ 五砂FC | 2-0 5-2 | ◯ ◯ | CL | 辰巳グラウンド | A選抜 | |
| 5月5日 | FC城東 FC北砂 スカイ FC二砂 | 8-1 10-0 5-0 | ◯ ◯ ◯ | CL | 辰巳グラウンド | A選抜 | |
| 5月6日 | バディSC江東 砂町SC | 0-5 5-0 | ● ◯ | CL | 辰巳グラウンド | A選抜 | |
| 5月16日 | 浦和三室アステリズム 川越岡田SSS アミスタSC リバティーFC 浦和仲町SSS アミスタSC | 2-0 0-1 0-1 0-2 3-0 3-2 | ◯ ● ● ● ◯ ◯ | ATADURA FUN CUP | 吉見町グラウンド | 予選 決勝 | 5位 |
| 5月16日 | 湘南ルベント 藤沢FC | 2-2 2-0 | △ ◯ | Lega TAKA | 辰巳小学校 | A選抜 | |
| 5月17日 | FCレガーレB プレジールSC レストFC GrantFC A 勝瀬ふじみ野SC FCアビリスタ コラルティードFC 瑞穂少年SC | 0-3 3-1 2-0 0-3 0-3 1-1 3-1 0-2 | ● ◯ ◯ ● ● △ ◯ ● | Reflet CUP | 嵐山総合運動公園 | 予選 5位リーグ | 5位リーグ2位(14位/21位) |
| 5月17日 | 江東フレンドリー 江東YMCA | 1-3 0-2 | ● ● | CL | 辰巳グラウンド | A選抜 | |
| 6月7日 | 品濃ウィングス | 4-0 | ◯ | Lega TAKA | 中外ライフサイエンスパーク横浜グラウンド | A選抜 | |
| 6月13日 | 1FC川越水上公園 F.C.アンフィニ 太尾FC | 1-3 2-0 0-2 | ● ◯ ● | TOBIGERI U-10関東予選 | 本栖湖スポーツセンター | 予選 | A選抜 グループ3位で中位トーナメントへ |
| 6月14日 | UNION PORTA足立 東京BIG | 0-3 4-1 1-1(PK 5-4) | ● ◯ ◯ | TOBIGERI U-10 関東予選 | 本栖湖スポーツセンター | 中位トーナメント | 24チーム中13位 |
| 6月20日 | 葛飾ブルトン 自由が丘SC GR8 FC深川レインボーズGreen | 6-0 3-0 5-1 4-0 | ◯ ◯ ◯ ◯ | エスブランコ杯 | 篠崎グラウンド | 予選 決勝 | White リーグ1位通過→優勝 |
| 6月20日 | FC.EDO 鷹ノ子SC FCエスブランコ FC深川レインボーズWhite | 12-0 1-1 2-0 0-4 | ◯ △ ◯ ● | エスブランコ杯 | 篠崎グラウンド | 予選 決勝 | Green リーグ1位通過→準優勝 |

最近のコメント