月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月5日 | 五砂FC | 9-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年4月5日 | フレンドリー江東 | 2-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年4月6日 | 下丸子シューターズSC | 1-1 | ● ※PK負け | ハトマークフェアプレーカップ | ガス橋少年グランド | ||
2025年4月19日 | 新浜A | 1-1 | △ | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | ||
2025年4月19日 | 船橋海神 | 0-0 | △ | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | ||
2025年4月19日 | カンガルーFC | 2-2 | ● ※ PK負け | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | スーパートーナメント(2位パート) | |
2025年4月19日 | 自由が丘SC | 0-2 | ● | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | スーパートーナメント(2位パート)4位 | |
2025年4月19日 | ブルーイーグルス | 3-2 | ◯ | 都電リーグ | 新砂グラウンド | ||
2025年4月29日 | YMCA | 2-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年4月29日 | 砂町SC | 3-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年5月3日 | FC市川GUNNERS | 0-1 | ● | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | ||
2025年5月3日 | FC TRIANELLO Machida | 0-8 | ● | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | ||
2025年5月3日 | 松仙 | 2-3 | ● | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ4位 | |
2025年5月3日 | FC REGISTA TSUKUBA | 3-2 | ○ | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | 順位決定戦7位 | |
2025年5月5日 | 城東フェニックス | 2-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年5月5日 | 東本FC-B | 1-0 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | ||
2025年5月5日 | 柴又KIDS | 4-0 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | ||
2025年5月5日 | FCラソクラーロ | 0-0 | △ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 予選リーグ2位 | |
2025年5月5日 | ユナイテッドFC城南 | 3-1 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 準決勝 | |
2025年5月5日 | FCラソクラーロ | 0-0(PK 2-3) | ● ※ PK負け | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 決勝 | 決勝トーナメント2位 |
最近のコメント