月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日 | YMCA | 3-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月1日 | FC北砂 | 6-1 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月15日 | スターキッカーズ | 1-2 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月15日 | スカイFC | 1-1 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月23日 | Jスターズ | 0-1 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月23日 | FC大島 | 7-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年4月6日 | FC西新井ジュニア | 1-3 | ● | 関東リーグ | 足立区立六月中学校 | ||
2025年4月19日 | D.U.C.SC | 1-3 | ● | 関東リーグ | 古ヶ崎グランド | ||
2025年4月19日 | 清新FC | 0-3 | ● | 関東リーグ | 古ヶ崎グランド | ||
2025年4月26日 | 深川SC | 2-1 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年4月26日 | 佃FC | 1-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド |
最近のコメント