月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月2日 | 佃FC | 5-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月2日 | 深川SC | 8-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月9日 | 五砂FC | 1-2 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月9日 | 城東フェニックス | 4-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月30日 | FC大島 | 7-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年3月30日 | 江東FC | 5-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年4月5日 | 五砂FC | 6-0 | ◯ | 区民大会 | 新砂グラウンド | 予選リーグ | |
2025年4月5日 | FC北砂 | 4-0 | ◯ | 区民大会 | 新砂グラウンド | 予選リーグ | |
2025年4月12日 | 中北SC | 8-0 | ◯ | 東京リーグ | こすげ小学校 | 前期 | |
2025年4月12日 | 小菅SC | 5-1 | ◯ | 東京リーグ | こすげ小学校 | 前期 | |
2025年4月20日 | 向原シャークス | 2-4 | ● | 都電リーグ | 豊海運動公園グラウンド | ||
2025年4月20日 | 佃FC | 0-4 | ● | 都電リーグ | 豊海運動公園グラウンド | ||
2025年4月27日 | アッチFA | 2-2 | △ | 都電リーグ | 朝日小学校 | ||
2025年4月27日 | 徳持FC | 3-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
2025年4月27日 | 五砂FC | 2-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
2025年5月3日 | 後地FCドルフィンズ | 4-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
2025年5月3日 | スターキッカーズ | 3-1 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
2025年5月4日 | FC北砂 | 3-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年5月4日 | スカイFC | 2-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
2025年5月5日 | 開桜FC | 1-3 | ● | 三井のリハウス | 森ケ崎公園サッカー場 | 前期Dグループ | |
2025年5月5日 | Jスターズ | 5-1 | ◯ | 三井のリハウス | 森ケ崎公園サッカー場 | 前期Dグループ | |
2025年5月6日 | 深川SC | 4-0 | ◯ | 区民大会 | 夢の島競技場 | 準決勝 | |
2025年5月6日 | スターキッカーズ | 0-3 | ● | 区民大会 | 夢の島競技場 | 決勝 | 準優勝 |
2025年5月11日 | ユナイテッド城南FC | 2-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
2025年5月18日 | 桜SC | 2-2(PK6-5) | ◯ | JFA バーモントカップ 第35回全日本U-12フットサル選手権大会 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 東京都大会 | |
2025年5月25日 | カンテラFC十条 | 3-1 | ◯ | 東京リーグ | 入谷中央公園 | 前期 | |
2025年5月25日 | トネリエルフ2000 | 1-1 | △ | 東京リーグ | 入谷中央公園 | 前期 |
最近のコメント