月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月28日 | MITA SC-Kチーム | 0-9 | ● | 東京タワーカップ | 芝給水場 | リーグ戦 Bコート | |
2024年4月28日 | FCPGS | 4-0 | 〇 | 東京タワーカップ | 芝給水場 | リーグ戦 Bコート | |
2024年4月28日 | 城南ユナイテッド | 1-1 | △ | 東京タワーカップ | 芝給水場 | リーグ戦 Bコート | |
2024年4月28日 | EUFC | 1-5 | ● | 東京タワーカップ | 芝給水場 | リーグ戦 Bコート | |
2024年5月5日 | スターキッカーズ | 8-1 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 | WESTリーグ | ||
2024年5月5日 | 佃FC | 3-1 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 | WESTリーグ | ||
2024年5月6日 | ヴィンクーロ | 0-0 | △ | FC鷹CUP | |||
2024年5月6日 | シーガルズ | 0-1 | ● | FC鷹CUP | |||
2024年5月6日 | プルチーニ | 0-1 | ● | FC鷹CUP | |||
2024年5月6日 | FC鷹 | 1-0 | 〇 | FC鷹CUP | |||
2024年5月6日 | WSG | 1-1 | △ | FC鷹CUP | 総合4位 | ||
2024年5月12日 | FCムサシ | 5-1 | 〇 | 都電リーグ | 第一戦 | ||
2024年5月18日 | ジェニオFC | 4-1 | 〇 | GOリーグ | 第一戦 | ||
2024年5月19日 | ブルーイーグルスA | 2-0 | 〇 | GOリーグ | 第ニ戦 | ||
2024年5月19日 | レッドスターズ | 1-1 | △ | GOリーグ | 第ニ戦 | ||
2024年5月19日 | ブルーイーグルスB | 4-2 | 〇 | GOリーグ | 第ニ戦 | ||
2024年5月26日 | 清新FC | 1-1 | △ | Alpen Tokyo League | |||
2024年6月1日 | 深川SC | 6-0 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 WESTリーグ | |||
2024年6月1日 | 江東FC東陽 | 5-0 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 WESTリーグ | |||
2024年6月8日 | ときわSC | 6-0 | 〇 | Alpen Tokyo League | |||
2024年6月8日 | 月光原町UFC | 5-0 | 〇 | 都電リーグ | 第二戦 | ||
2024年6月15日 | スカイFC二砂 | 1-2 | ● | 未来リーグ | レインボーズWhite | ||
2024年6月15日 | 江東FC東陽 | 0-1 | ● | 未来リーグ | レインボーズWhite、Cグループ3位 | ||
2024年6月15日 | 江東ベイエリアFC | 8-1 | 〇 | 未来リーグ | レインボーズOrange | ||
2024年6月15日 | スターキッカーズK | 0-1 | ● | 未来リーグ | レインボーズOrange | ||
2024年6月15日 | Jスターズレッド | 1-2 | ● | 未来リーグ | レインボーズOrange、Fグループ3位 | ||
2024年6月22日 | スポーカル六本木SC | 1-5 | ● | Alpen Tokyo League | |||
2024年6月30日 | 江東YMCA | 2-1 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 WESTリーグ | |||
2024年6月30日 | 深川SC | 9-0 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 WESTリーグ | |||
2024年7月13日 | スターキッカーズ | 1-4 | ● | チャレンジリーグ桑田杯 WESTリーグ | |||
2024年7月13日 | 佃FC | 4-1 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 WESTリーグ | |||
2024年7月27日 | エスブランコ | 8-0 | 〇 | GOリーグ | 第三戦 | ||
2024年7月27日 | イーリス葛飾 | 4-2 | 〇 | GOリーグ | 第三戦 | ||
2024年8月31日 | 大和田 | 9-1 | 〇 | U-9 challenge cup | |||
2024年8月31日 | ギャルソン | 11-0 | 〇 | U-9 challenge cup | 予選Cリーグ1位 | ||
2024年8月31日 | 東本 | 3-4 | ● | U-9 challenge cup | |||
2024年8月31日 | FC.Forte K-2(FCフォルチK2) | 1-5 | ● | U-9 challenge cup | チャンピオントーナメント4位 | ||
2024年9月7日 | インディアンス | 2-1 | 〇 | 都電リーグ | 第三戦 | ||
2024年9月7日 | 大泉JFC | 6-1 | 〇 | 都電リーグ | 第三戦 | ||
2024年9月22日 | ロッソSC R | 4-0 | 〇 | ROSSOCUP | 江戸川⻄ラグビースポーツパーク | リーグ戦 | |
2024年9月22日 | ペラーダジュニアーズ | 4-0 | 〇 | ROSSOCUP | 江戸川⻄ラグビースポーツパーク | リーグ戦 | |
2024年9月22日 | ロッソSC B | 1-2 | ● | ROSSOCUP | 江戸川⻄ラグビースポーツパーク | リーグ戦 | 準優勝 |
2024年9月23日 | 北砂 | 3-1 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯westリーグ | |||
2024年9月23日 | YMCA | 4-2 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯westリーグ | |||
2024年9月28日 | FCアミスタ | 3-0 | 〇 | 都電リーグ | 第四戦 | ||
2024年9月28日 | 湾岸ローカルズFC | 6-1 | 〇 | GOリーグ | 第四戦 | ||
2024年9月28日 | トラストユナイテッドFC | 8-0 | 〇 | GOリーグ | 第四戦 | ||
2024年9月29日 | スターキッカーズ | 2-0 | 〇 | Alpen Tokyo League | |||
2024年10月12日 | 調布イーグルス | 0-0 | △ | GOリーグ | 第五戦 | ||
2024年10月12日 | FC R.E.V | 0-2 | ● | GOリーグ | 第五戦 | ||
2024年11月3日 | TOMASHAPPY | 1-4 | ● | WAKABA CUP | 予選リーグ | ||
2024年11月3日 | 宮前平二葉FC | 5-2 | 〇 | WAKABA CUP | 予選リーグ | ||
2024年11月3日 | 調布イーグルス | 0-2 | ● | WAKABA CUP | 予選リーグ | ||
2024年11月3日 | エスペランサ | 8-3 | 〇 | WAKABA CUP | 順位決定リーグ | ||
2024年11月3日 | 太尾 | 3-1 | 〇 | WAKABA CUP | 順位決定リーグ | 8チーム中5位 | |
2024年11月4日 | 湯島小SC | 6-0 | 〇 | 都電リーグ | 第五戦 | ||
2024年11月10日 | 御殿山シューキューズ | 4-1 | 〇 | Winter League | 芝給水所こどもサッカー場 | U-10リーグ:GroupA | |
2024年11月10日 | カナールキッカーズU-10 | 1-1 | △ | Winter League | 芝給水所こどもサッカー場 | U-10リーグ:GroupA | |
2024年11月17日 | 江東FC東陽 | 7-0 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 | westリーグ | ||
2024年11月17日 | 北砂 | 3-1 | 〇 | チャレンジリーグ桑田杯 | westリーグ | 1位通過 | |
2024年11月23日 | 風の子SC | 15-0 | 〇 | TOMAS CUP | |||
2024年11月24日 | スカイFC二砂 | 2-0 | 〇 | 研修大会 | レインボーズB | ||
2024年11月24日 | 砂町SC | 2-0 | 〇 | 研修大会 | レインボーズB | ||
2024年11月24日 | 江東FC東陽 | 1-0 | 〇 | 研修大会 | レインボーズB | ||
2024年11月24日 | ベイエリアFC | 3-0 | 〇 | 研修大会 | レインボーズA | ||
2024年11月24日 | スターキッカーズ | 1-4 | ● | 研修大会 | レインボーズA | ||
2024年11月24日 | Jスターズ | 0-0 | △ | 研修大会 | レインボーズA | ||
2024年12月1日 | 立会D•FC | 1-1(PK負け) | ● | TOMAS CUP | 2回戦 | ||
2024年12月7日 | スターキッカーズ | 3-0 | 〇 | 二砂杯 | |||
2024年12月7日 | ブルーファイターズ | 6-0 | 〇 | 二砂杯 | |||
2024年12月7日 | 砂町SC | 0-0 | 〇 | 二砂杯 | |||
2024年12月8日 | バディ江東 | 0-0(PK負け) | ● | 二砂杯 | |||
2024年12月8日 | FC城東 | 0-0(PK負け) | ● | 二砂杯 | 1位パート5位 | ||
2025年1月4日 | 江東フレンドリー | 1-1 | △ | 研修大会 | レインボーズB | ||
2025年1月4日 | バディ江東B | 0-1 | ● | 研修大会 | レインボーズB | ||
2025年1月4日 | Jスターズ | 1-0 | 〇 | 研修大会 | レインボーズB、1位パート3位 | ||
2025年1月4日 | YMCA | 1-0 | 〇 | 研修大会 | レインボーズA | ||
2025年1月4日 | FC城東 | 1-1 | △ | 研修大会 | レインボーズA | ||
2025年1月4日 | スターキッカーズ | 1-2 | ● | 研修大会 | レインボーズA、3位パート2位 | ||
2025年1月12日 | 三木FC | 3-1 | 〇 | Winter League | 芝給水所こどもサッカー場 | U-10リーグ:GroupA | |
2025年1月12日 | ポートキッカーズアンカー | 4-0 | 〇 | Winter League | 芝給水所こどもサッカー場 | U-10リーグ:GroupA | |
2025年1月18日 | 五砂FC | 5-1 | 〇 | チャレンジリーグ | 決勝トーナメント | ||
2025年1月18日 | Jスターズ | 0-1 | ● | チャレンジリーグ | 決勝トーナメント | ||
2025年1月18日 | FRIENDRY-SC江東 | 3-0 | 〇 | チャレンジリーグ | 決勝トーナメント | 3位 | |
2025年2月11日 | ほんむらSC | 0-5 | ● | Winter League | 芝給水所こどもサッカー場 | U-10リーグ:決勝トーナメント | |
2025年2月11日 | 三木FC | 2-2(PK負け) | ● | Winter League | 芝給水所こどもサッカー場 | U-10リーグ:決勝トーナメント | 4位 |
2025年2月15日 | 中央レッドスターズ | 2-1 | 〇 | Alpen Tokyo League | |||
2025年2月16日 | GROW | 0-3 | ● | GOリーグ | |||
2025年2月22日 | 西新井フレンドリー | 0-2 | ● | 砂町カップ | |||
2025年2月22日 | ドリームスSC | 6-3 | 〇 | 砂町カップ | |||
2025年2月23日 | 大久保SC | 3-0 | 〇 | 砂町カップ | |||
2025年2月23日 | 南行徳FC | 4-0 | 〇 | 砂町カップ | |||
2025年2月23日 | バディSC江東 | 0-0 (PK負け) | ● | 砂町カップ | 3位パート準優勝 | ||
2025年3月8日 | 深川SC | 7-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | |||
2025年3月8日 | 佃FC | 11-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | |||
2025年3月20日 | FC城東 | 4-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | |||
2025年3月20日 | スカイFC | 8-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | |||
2025年3月30日 | 徳持FC | 4-0 | ◯ | ハトマークフェアプレーカップ |
最近のコメント