2024.04.01
2024年度試合結果
深川レインボーズ広報
2024年度 5年生 試合結果
タグ: 2025年度卒
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
2024年3月2日 | FC北砂 | 7-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月2日 | 佃FC | 0-0 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月16日 | ベイエリア | 4-1 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月16日 | YMCA | 2-1 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月16日 | 清和イレブンSC | 0-2 | ● | 関東リーグ | 江戸川グランド少年サッカー場 | | |
2024年3月16日 | 中央レッドスターズ | 2-5 | ● | 関東リーグ | 江戸川グランド少年サッカー場 | | |
2024年3月20日 | KSC加平SSS | 0-1 | ● | 関東リーグ | 江戸川グランド少年サッカー場 | | |
2024年3月20日 | FC EDO | 0-0 | △ | 関東リーグ | 江戸川グランド少年サッカー場 | | |
2024年3月24日 | スカイFC | 1-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月24日 | FC大島 | 10-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月20日 | FCフトゥーラスエストレージャス | 11-1 | 〇 | 関東リーグ | 江戸川グランド少年サッカー場 | | |
2024年4月29日 | 五砂FC | 7-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月29日 | 江東FC | 13-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年5月18日 | ペガサスJFC | 1-1 | △ | 関東リーグ | 流山スポーツフィールド | | |
2024年5月18日 | 城東フェニックス | 17-1 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年5月18日 | Jスターズ | 3-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年5月18日 | 清新FC | 0-8 | ● | Alpen Tokyo League | 江戸川区臨海球技場 | | |
2024年6月9日 | ブルーファイターズSC | 2-10 | ● | アルペンカップ | 江東特別支援学校 | | WEST |
2024年6月22日 | 深川SC | 2-1 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳G | | EAST |
2024年6月22日 | FC城東 | 2-1 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳G | | EAST |
2024年6月29日 | レストFC | 0-10 | ● | 関東リーグ | 足立区立加平小学校 | | WEST |
2024年6月30日 | 調布大塚SC | 3-0 | 〇 | JAカップ | ガス橋G | | EAST |
2024年6月30日 | バディSC | 2-6 | ● | JAカップ | ガス橋G | | EAST |
2024年7月7日 | リバティー東京SC | 2-1 | 〇 | 関東リーグ | 舎人プレイグラウンド | | WEST |
2024年7月20日 | 大森キッカーズ | 1-1 | △ | アルペンリーグ | 新砂第二運動場 | | WEST |
2024年7月13日 | 両国FC | 4-0 | 〇 | 都電リーグ | フクシエンタープライズ 墨田フィールド | | EAST |
2024年7月28日 | FC北砂 | 2-1 | 〇 | かえつ有明ミニカップ戦 | えつ有明中高グラウンド | | EAST |
2024年7月28日 | 月島ポーラベア | 4-0 | 〇 | かえつ有明ミニカップ戦 | えつ有明中高グラウンド | | EAST |
2024年7月28日 | 八潮FC | 2-1 | 〇 | かえつ有明ミニカップ戦 | えつ有明中高グラウンド | | EAST |
2024年7月28日 | スカイFCニ砂 | 2-0 | 〇 | かえつ有明ミニカップ戦 | えつ有明中高グラウンド | | EAST |
2024年7月28日 | スターキッカーズ | 9-0 | 〇 | かえつ有明ミニカップ戦 | えつ有明中高グラウンド | | EAST 優勝 |
2024年9月15日 | スポーカル六本木 | 4-3 | 〇 | カラフルリーグ | 江東特別支援学校 | | WEST |
2024年9月22日 | 綾南FC | 3-1 | 〇 | 関東リーグ | こすげ小学校 | | WEST |
2024年9月22日 | 小菅 | 7-5 | 〇 | 関東リーグ | こすげ小学校 | | WEST |
2024年9月28日 | 湾岸LOCALS | 0-2 | ● | Alpen TOKYOリーグ | 江東特別支援学校 | | WEST |
2024年9月1日 | 川崎ウイングスFC | 1-0 | 〇 | 横浜FCカップ | 慶應義塾大学下田サッカー場 | | EAST |
2024年9月1日 | 横浜FCブルー | 1-1 | △ | 横浜FCカップ | 慶應義塾大学下田サッカー場 | | EAST |
2024年9月1日 | 太尾FC | 4-0 | 〇 | 横浜FCカップ | 慶應義塾大学下田サッカー場 | | EAST |
2024年9月1日 | 駒林SC | 1-1(PK0-1) | ● | 横浜FCカップ | 慶應義塾大学下田サッカー場 | | EAST |
2024年9月1日 | 太尾FC | 1-0 | 〇 | 横浜FCカップ | 慶應義塾大学下田サッカー場 | 7位決定戦 | EAST、7位決定戦 |
2024年9月21日 | スターキッカーズ | 1-2 | ● | 5年チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | EAST |
2024年9月21日 | バディSC | 0-8 | ● | 5年チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | EAST |
2024年10月5日 | 江東フレンドリーSC | 1-1 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | EAST |
2024年10月6日 | 船橋海神SC | 1-5 | ● | 関東リーグ | 江東特別支援学校 | | WEST |
2024年10月13日 | 明海FC | 1-2 | ● | 関東リーグ | 浦安市立明海小学校 | | WEST |
2024年10月20日 | コンフィアンサSC | 1-1 | △ | 関東リーグ | 浦安市立明海小学校 | | WEST |
最近のコメント