2024.04.01
2024年度試合結果
深川レインボーズ広報
2024年度 6年生 試合結果
タグ: 2024年度卒
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
2024年3月20日 | 砂町SC | 4-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月20日 | YMCA | 6-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月30日 | 五砂FC | 4-1 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月30日 | 城東フェニックス | 2-2 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月31日 | Jスターズ | 1-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年3月31日 | FC城東 | 3-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月6日 | スターキッカーズ | 3-0 | 〇 | 区民大会 | 新砂グラウンド | 予選リーグ | |
2024年4月6日 | スカイFC | 1-0 | 〇 | 区民大会 | 新砂グラウンド | 予選リーグ | |
2024年4月7日 | 深川SC | 1-1 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月7日 | 江東フレンドリー | 1-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月27日 | バディSC | 2-3 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月27日 | FC大島 | 11-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月28日 | スカイFC | 3-1 | 〇 | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月28日 | 砂町SC | 4-0 | 〇 | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年4月29日 | エスフェローザ八千代A | 1-5 | ● | AMBROGIO CUP U12 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | | |
2024年4月29日 | メッセ川口ボンバー | 1-3 | ● | AMBROGIO CUP U12 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | | |
2024年4月29日 | フウガソウルズ | 0-3 | ● | AMBROGIO CUP U12 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | | |
2024年4月29日 | 布佐FC | 1-1(PK2-1) | 〇 | AMBROGIO CUP U12 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | | |
2024年4月29日 | リバティFC | 1-3 | ● | AMBROGIO CUP U12 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | | |
2024年4月29日 | メッセ川口ボンバー | 0-0(PK2-3) | ● | AMBROGIO CUP U12 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | | |
2024年5月5日 | 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 | 3-5 | ● | JAFバーモントカップ全日本U12フットサル選手権 | 小金井市総合体育館 | | |
2024年5月5日 | 暁星アストラジュニア | 2-1 | 〇 | JAFバーモントカップ全日本U12フットサル選手権 | 小金井市総合体育館 | | |
2024年5月6日 | FC城東 | 3-1 | 〇 | 区民大会 | 新砂グラウンド | 決勝トーナメント | |
2024年5月6日 | FC北砂 | 1-0 | 〇 | 区民大会 | 新砂グラウンド | 決勝トーナメント | 優勝 |
2024年5月12日 | エルフシュリット | 0-4 | ● | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年5月12日 | 三木FC | 11-0 | 〇 | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年5月25日 | ベイエリア | 14-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年5月26日 | 久が原SC | 2-0 | 〇 | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年5月26日 | 松仙FC | 0-0 | △ | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年6月9日 | FC戸越 | 0-5 | ● | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年6月9日 | nexo | 2-2 | △ | リハウスリーグ(前期) | 辰巳グラウンド | | |
2024年7月13日 | 宇都宮チェルトFC | 1-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月13日 | 長生マリンズFC | 7-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月13日 | アミーゴ御宿SC U12 | 3-1 | 〇 | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月13日 | ヴィオレータFC岩槻 | 1-1 | △ | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月13日 | ISO SC U12 | 2-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月14日 | ISO SC U12 | 1-1 | △ | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月14日 | 宇都宮チェルトBS | 0-1 | ● | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月14日 | ISO SC ④ | 2-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月14日 | 宇都宮チェルトFC | 2-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | |
2024年7月14日 | ISO SC ③ | 1-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2024ビーチサッカー大会in御宿 | 御宿中央海岸 | | 3位入賞 |
2024年7月15日 | スターキッカーズ | 1-1 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年7月15日 | スカイ二砂FC | 2-1 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年7月20日 | フロインツ | 8-1 | 〇 | 美浜カップ | 磯部スポーツセンター | | |
2024年7月20日 | VITTORIAS FC | 1-0 | 〇 | 美浜カップ | 磯部スポーツセンター | | |
2024年7月20日 | FC アビリスタ | 1-7 | ● | 美浜カップ | 磯部スポーツセンター | | |
2024年7月21日 | まつひだいSC | 0-0 | △ | 美浜カップ | 磯部スポーツセンター | | |
2024年7月21日 | GRANDE FC | 0-0 | △ | 美浜カップ | 磯部スポーツセンター | | |
2024年8月16日 | 新林SC RED | 0-0 | △ | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Aチーム |
2024年8月16日 | FERZA fa.B | 1-1 | △ | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Aチーム |
2024年8月16日 | 船越FC | 4-2 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Bチーム |
2024年8月16日 | FERZA fa.A | 0-6 | ● | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Bチーム |
2024年8月17日 | 田原FC | 3-0 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Aチーム |
2024年8月17日 | 行田西FC B | 13-0 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Aチーム |
2024年8月17日 | 秦野西FC | 0-10 | ● | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Bチーム |
2024年8月17日 | 新林SC White | 3-3(PK8-7) | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Bチーム |
2024年8月18日 | 新林SC RED | 1-0 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | Aチーム |
2024年8月18日 | FERZA fa.A | 1-11 | ● | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | Aチーム 3位リーグ1位 | A&Bチーム |
2024年8月18日 | FC北砂 | 0-2 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
2024年9月15日 | nexo tokyo | 0-1 | ● | 全日本U-12サッカ一選手権大会 | 辰巳グラウンド | | |
2024年10月6日 | BOA RED | 1-2 | ● | SSC大泉× BOA大会u12 | 練馬区希望ヶ丘公園グラウンド | | |
2024年10月6日 | ST FC | 0-3 | ● | SSC大泉× BOA大会u12 | 練馬区希望ヶ丘公園グラウンド | | |
2024年10月6日 | BOA WHITE | 2-2 | △ | SSC大泉× BOA大会u12 | 練馬区希望ヶ丘公園グラウンド | | |
2024年10月20日 | FC PGS | 3-0 | 〇 | リハウスリーグ(後期) | ガス橋G | | |
2024年10月20日 | 深川SC | 2-1 | 〇 | リハウスリーグ(後期) | ガス橋G | | |
2024年10月27日 | 開桜FC | 1-0 | 〇 | リハウスリーグ(後期) | 八潮多目的グラウンド | | |
2024年10月27日 | FC戸越 | 0-3 | ● | リハウスリーグ(後期) | 八潮多目的グラウンド | | |
2024年10月27日 | フォルサチャング練馬 | 1-3 | ● | フットサルフェスタ2024 | FFCモラージュ柏 | | |
2024年10月27日 | F.S.オーガNEXT | 2-2 | △ | フットサルフェスタ2024 | FFCモラージュ柏 | | |
2024年10月27日 | SaldrinaFS U-11 | 3-2 | 〇 | フットサルフェスタ2024 | FFCモラージュ柏 | | |
2024年10月27日 | FCSB PARAMUNDO SUB-12 | 3-4 | ● | フットサルフェスタ2024 | FFCモラージュ柏 | | |
最近のコメント