2023.04.01
2023年度試合結果
深川レインボーズ広報
2023年度 2年生 試合結果
タグ: 2027年度卒
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
4月30日 | 東本FC | 3-0 | 〇 | GOリーグ決勝トーナメント | 葛飾本田中学校 | 1回戦 | |
4月30日 | BLUE EAGLES | 2-0 | 〇 | GOリーグ決勝トーナメント | 葛飾本田中学校 | 準決勝 | |
4月30日 | テンペスト | 7-3 | 〇 | GOリーグ決勝トーナメント | 葛飾本田中学校 | 決勝 | 優勝 |
5月3日 | 北習志野FC | 1-1 | △ | Nobel CUP | 浦安市運動公園スポーツコート | 1回戦 | |
5月3日 | 御田SC | 1-1 | △ | Nobel CUP | 浦安市運動公園スポーツコート | 2回戦 | |
5月3日 | カナデルFC | 2-0 | 〇 | Nobel CUP | 浦安市運動公園スポーツコート | 3回戦 | 下位トーナメント進出 |
5月3日 | 湾岸LOCALS FC | 1-0 | 〇 | Nobel CUP | 浦安市運動公園スポーツコート | 1回戦 | |
5月3日 | カナデルFC | 0-0(PK1-0) | 〇 | Nobel CUP | 浦安市運動公園スポーツコート | 2回戦 | 下位トーナメント優勝 |
6月18日 | CAテンペスタ | 1-1 | △ | 修徳・東本アプリコット杯U-8 | 修徳高校グラウンド | リーグ戦1回戦 | |
6月18日 | BLUE EAGLES | 0-0 | △ | 修徳・東本アプリコット杯U-8 | 修徳高校グラウンド | リーグ戦2回戦 | |
6月18日 | ST FUTE | 9-0 | 〇 | 修徳・東本アプリコット杯U-8 | 修徳高校グラウンド | リーグ戦3回戦 | |
6月18日 | Flap FC | 1-2 | ● | 修徳・東本アプリコット杯U-8 | 修徳高校グラウンド | 上位トーナメント1回戦 | |
6月18日 | 東本FC | 3-2 | 〇 | 修徳・東本アプリコット杯U-8 | 修徳高校グラウンド | 上位トーナメント3位決定戦 | |
6月25日 | AZZURRO | 0-3 | ● | AZZURRO杯 U8 | 昭和記念公園フットサル場 | リーグ戦1回戦 | |
6月25日 | MIP W | 8-0 | 〇 | AZZURRO杯 U8 | 昭和記念公園フットサル場 | リーグ戦2回戦 | |
6月25日 | ボレアス | 4-1 | 〇 | AZZURRO杯 U8 | 昭和記念公園フットサル場 | リーグ戦3回戦 | |
6月25日 | PELADA | 2-2(PK負け) | ● | AZZURRO杯 U8 | 昭和記念公園フットサル場 | 上位トーナメント1回戦 | |
6月25日 | AZZURRO | 2-6 | ● | AZZURRO杯 U8 | 昭和記念公園フットサル場 | 上位トーナメント3位決定戦 | |
7月1日 | スカイFC二砂 | 1-0 | 〇 | 江東区未来リーグU8 午前の部 | 新砂運動場 | 1回戦 | レインボーズA |
7月1日 | YMCA-A | 2-1 | 〇 | 江東区未来リーグU8 午前の部 | 新砂運動場 | 2回戦 | レインボーズA |
7月1日 | FC大島 | 6-0 | 〇 | 江東区未来リーグU8 午前の部 | 新砂運動場 | 3回戦 | レインボーズA 優勝 |
7月1日 | バディSC江東-B | 1-1 | △ | 江東区未来リーグU8 午後の部 | 新砂運動場 | 1回戦 | レインボーズB |
7月1日 | スターキッカーズ-B | 3-0 | 〇 | 江東区未来リーグU8 午後の部 | 新砂運動場 | 2回戦 | レインボーズB |
7月1日 | JスターズFC-B | 9-0 | 〇 | 江東区未来リーグU8 午後の部 | 新砂運動場 | 3回戦 | レインボーズB 準優勝 |
7月15日 | 深川SC | 3-0 | 〇 | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 予選リーグ1回戦 | レインボーズSilver |
7月15日 | 日本橋FC | 1-0 | 〇 | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 予選リーグ2回戦 | レインボーズSilver |
7月15日 | スポーカル六本木 | 1-2 | ● | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 予選リーグ3回戦 | レインボーズSilver |
7月16日 | みなとSC | 0-1 | ● | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 決勝トーナメント1回戦 | レインボーズSilver |
7月16日 | ジェファFC | 1-1(PK2-3) | ● | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 決勝トーナメント | レインボーズSilver |
7月15日 | 城東フェニックスJSC | 4-0 | 〇 | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 予選リーグ1回戦 | レインボーズOrange |
7月15日 | カナールキッカーズ | 4-0 | 〇 | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 予選リーグ2回戦 | レインボーズOrange |
7月15日 | 御田SC | 2-0 | 〇 | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 予選リーグ3回戦 | レインボーズOrange |
7月16日 | ジェファFC | 4-0 | 〇 | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 決勝トーナメント1回戦 | レインボーズOrange |
7月16日 | みなとSC | 0-0(PK10-9) | 〇 | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 決勝トーナメント準決勝 | レインボーズOrange |
7月16日 | 高洲ホッパーズ | 0-1 | ● | レインボーズ杯 | 辰巳の森海浜公園・少年広場 | 決勝トーナメント決勝 | レインボーズOrange |
8月7日 | トリアネーロ町田 | 0-10 | ● | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 予選リーグ | |
8月7日 | 月島ポーラベア | 0-3 | ● | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 予選リーグ | |
8月7日 | 城北ボレアスFC | 4-0 | 〇 | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 予選リーグ | |
8月8日 | 城北ボレアスFC | 1-1 | △ | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 予選リーグ | |
8月8日 | JFC FUTURO | 0-7 | ● | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 予選リーグ | |
8月8日 | FC OPUS ONE | 0-3 | ● | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 予選リーグ | |
8月9日 | エスペランサ | 2-1 | 〇 | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 決勝トーナメント1回戦 | |
8月9日 | BOA SC | 1-1(PK 1-2) | ● | U-8 トリアネーロカップ | アルビンスポーツパーク | 決勝トーナメント2回戦 | 6位 |
9月10日 | FC 昭島スカイイレブン | 11-0 | 〇 | AZZURRO杯 U-8 | 昭和記念公園フットサルコート | | |
9月10日 | FC 多摩川ジュニア | 11-0 | 〇 | AZZURRO杯 U-8 | 昭和記念公園フットサルコート | | |
9月10日 | FC Waragoma | 4-0 | 〇 | AZZURRO杯 U-8 | 昭和記念公園フットサルコート | | |
9月10日 | FC AZZURRO | 0-4 | ● | AZZURRO杯 U-8 | 昭和記念公園フットサルコート | | |
9月10日 | 青梅新町 FC | 3-4 | ● | AZZURRO杯 U-8 | 昭和記念公園フットサルコート | | 3位 |
10月7日 | FC MEIGAKU | 0-0 | △ | 長太郎CUP U-8 | 練馬フットサルコート | 予選リーグ | |
10月7日 | PELADA FC | 0-1 | ● | 長太郎CUP U-8 | 練馬フットサルコート | 予選リーグ | |
10月7日 | INDEPENDIENTE | 6-0 | 〇 | 長太郎CUP U-8 | 練馬フットサルコート | 予選リーグ | |
10月7日 | 御田SC | 0-3 | ● | 長太郎CUP U-8 | 練馬フットサルコート | 1回戦 | |
10月7日 | 若葉台 FC | 4-2 | 〇 | 長太郎CUP U-8 | 練馬フットサルコート | 3位決定戦 | |
11月18日 | 府中新町FC | 1-1 | △ | すぽりんぴっくU-8 | BUDDYスポーツアリーナ | 予選リーグ | |
11月18日 | バディSC世田谷 | 1-1 | △ | すぽりんぴっくU-8 | BUDDYスポーツアリーナ | 予選リーグ | |
11月18日 | バディSC江東B | 0-3 | ● | すぽりんぴっくU-8 | BUDDYスポーツアリーナ | 予選リーグ | |
11月18日 | 鶴巻SC | 0-1 | ● | すぽりんぴっくU-8 | BUDDYスポーツアリーナ | 下位リーグ | |
11月18日 | プルチーニFC | 2-1 | 〇 | すぽりんぴっくU-8 | BUDDYスポーツアリーナ | 下位リーグ | |
11月18日 | バディSC江東B | 0-0 | △ | すぽりんぴっくU-8 | BUDDYスポーツアリーナ | 下位リーグ | |
11月23日 | カナールキッカーズ | 1-3 | ● | Winter League(第1節) | 芝給水所公園サッカー場 | | |
11月23日 | ポートキッカーズ C | 7-0 | 〇 | Winter League(第1節) | 芝給水所公園サッカー場 | | |
11月25日~26日 | 深川SC | 4-0 | 〇 | 第27回 2023 五砂杯 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | |
11月25日~26日 | ベイエリアFC | 3-0 | 〇 | 第27回 2023 五砂杯 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | |
11月25日~26日 | 富士見丘少年蹴球団 | 1-0 | 〇 | 第27回 2023 五砂杯 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | |
11月25日~26日 | スターキッカーズ | 1-0 | 〇 | 第27回 2023 五砂杯 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 1位パートリーグ | |
11月25日~26日 | 新浜SC | 5-0 | 〇 | 第27回 2023 五砂杯 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 1位パートリーグ | |
11月25日~26日 | JスターズFC | 1-0 | 〇 | 第27回 2023 五砂杯 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 決勝 | |
12月9日 | バディSC江東A | 0-1 | ● | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | オレンジチーム |
12月9日 | 砂町SC | 0-0 | △ | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | オレンジチーム |
12月9日 | FC城東 | 5-0 | 〇 | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | オレンジチーム(2位パート進出) |
12月9日 | JスターズB | 1-0 | 〇 | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | シルバーチーム |
12月9日 | FC東陽 | 0-0 | △ | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | シルバーチーム |
12月9日 | 江東YMCA-B | 0-1 | ● | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 予選リーグ | シルバーチーム(3位パート進出) |
12月16日 | スカイFC二砂 | 2-0 | 〇 | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 決勝トーナメント(2位パート) | オレンジチーム |
12月16日 | JスターズA | 0-0 | △ | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 決勝トーナメント(2位パート) | オレンジチーム |
12月16日 | JスターズB | 2-0 | 〇 | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 決勝トーナメント(2位パート) | オレンジチーム |
12月16日 | 佃FC | 3-2 | 〇 | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 決勝トーナメント(3位パート) | シルバーチーム |
12月16日 | 城東フェニックス | 3-1 | 〇 | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 決勝トーナメント(3位パート) | シルバーチーム |
12月16日 | 砂町SC | 1-0 | 〇 | 2023年度ヒマラヤカップ2年生研修大会 | 辰巳の森海浜公園少年広場 | 決勝トーナメント(3位パート) | シルバーチーム |
12月23日 | 君津USC | 2-1 | 〇 | U-8 カラクテルCUP | 昭和の森フォレストビレッジ | 予選リーグ | |
12月23日 | Jホグワーツブルー | 4-0 | 〇 | U-8 カラクテルCUP | 昭和の森フォレストビレッジ | 予選リーグ | |
12月23日 | 長作X | 0-6 | ● | U-8 カラクテルCUP | 昭和の森フォレストビレッジ | 予選リーグ | 2位パート進出 |
12月23日 | 長作Y | 4-3 | 〇 | U-8 カラクテルCUP | 昭和の森フォレストビレッジ | 決勝2位パートリーグ | |
12月23日 | 君津USC | 2-1 | 〇 | U-8 カラクテルCUP | 昭和の森フォレストビレッジ | 決勝2位パートリーグ | |
12月23日 | 藤崎SC | 4-0 | 〇 | U-8 カラクテルCUP | 昭和の森フォレストビレッジ | 決勝2位パートリーグ | 2位パート優勝 |
1月8日 | 三木 FC | 2-6 | ● | Winter League(第二節) | 芝給水所公園サッカー場 | | |
1月8日 | 御殿山FC | 4-4 | △ | Winter League(第二節) | 芝給水所公園サッカー場 | | |
1月13日 | 和田ブルドッグSC | 2-1 | 〇 | VOLT CUP 2024 | ジャーニィー若松グラウンド | 予選リーグ | |
1月13日 | 息栖 SSS | 2-1 | 〇 | VOLT CUP 2024 | ジャーニィー若松グラウンド | 予選リーグ | |
1月13日 | ベアーズ東京 FC | 3-1 | 〇 | VOLT CUP 2024 | ジャーニィー若松グラウンド | 予選リーグ | |
1月13日 | 和田ブルドッグSC | 1-2 | ● | VOLT CUP 2024 | ジャーニィー若松グラウンド | 決勝1位パート | |
1月13日 | ペラーダジュニア(B) | 0-1 | ● | VOLT CUP 2024 | ジャーニィー若松グラウンド | 決勝1位パート | |
1月13日 | ベアーズ東京FC | 2-0 | 〇 | VOLT CUP 2024 | ジャーニィー若松グラウンド | 決勝1位パート | 総合7位 |
1月28日 | レッドクローバーSC | 12-0 | 〇 | UNNERS 1DAY U-8 CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | |
1月28日 | カンガルーFCオレンジ | 1-1 | △ | UNNERS 1DAY U-8 CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | |
1月28日 | 上本郷SC | 3-0 | 〇 | UNNERS 1DAY U-8 CUP | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | |
1月28日 | FC市川GUNNERS | 2-0 | 〇 | UNNERS 1DAY U-8 CUP | 北市川フットボールフィールド | 決勝1位リーグ | |
1月28日 | FCリアル | 0-0 | △ | UNNERS 1DAY U-8 CUP | 北市川フットボールフィールド | 決勝1位リーグ | |
1月28日 | ジョカーレFC | 0-0 | △ | UNNERS 1DAY U-8 CUP | 北市川フットボールフィールド | 決勝1位リーグ | 準優勝 |
2月4日 | ポートD | 1-0 | 〇 | Winter League | 芝給水所公園 | 順位戦 | |
2月4日 | ポートC | 6-0 | 〇 | Winter League | 芝給水所公園 | 順位戦 | 5位 |
2月18日 | THFC Czerwoni | 5-0 | 〇 | TOHON CUP U-8 2024 | フクシエンタープライズ墨田フィールド | リーグ戦 | |
2月18日 | 東本FC_A | 0-1 | ● | TOHON CUP U-8 2024 | フクシエンタープライズ墨田フィールド | リーグ戦 | |
2月18日 | THFC Zolci | 0-2 | ● | TOHON CUP U-8 2024 | フクシエンタープライズ墨田フィールド | リーグ戦 | |
2月18日 | 自由が丘SC | 0-0 | △ | TOHON CUP U-8 2024 | フクシエンタープライズ墨田フィールド | リーグ戦 | |
2月18日 | 東本FC_B | 1-1 | △ | TOHON CUP U-8 2024 | フクシエンタープライズ墨田フィールド | リーグ戦 | 全体4位 |
最近のコメント