月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 | vs FC北砂 vs FC城東 | 2-1 4-0 | ○ ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
3月25日 | vs 品川SJC | 1-0 | ○ | ハトマーク | 八潮グランド | 1回戦 | |
3月31日 | 鶴巻SC | 3-1 | ○ | クラシコファイナルステージU-9 | 本五ふれあい公園 | 3位入賞 | EAST |
3月31日 | 大森FC | 1-4 | ● | 本五ふれあい公園 | EAST | ||
3月31月 | 館町SC | 3-1 | ○ | 本五ふれあい公園 | EAST | ||
4月8日 | 城東フェニックス | 3-4 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
4月8日 | 五砂FC | 3-3 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
4月9日 | FCコースト | 7-0 | ○ | ハトマーク | 辰巳の森海浜公園少年広場 | WEST | |
4月9日 | スターキッカーズ | 2-0 | ○ | ハトマーク | 八潮多目的グラウンド | EAST | |
4月9日 | YMCA | 2-0 | ○ | ハトマーク | 八潮多目的グラウンド | EAST | |
4月16日 | バディB | 0-7 | ● | ハトマーク | 八潮多目的グラウンド | WEST | |
4月22日 | 佃FC | 1-1 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | WEST | |
4月22日 | 深川SC | 4-1 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | WEST | |
4月23日 | 御田SC | PK0-2 | ● | ハトマーク | 辰巳の森海浜公園少年広場 | EAST | |
5月4日 | スカイFC | 6-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
5月4日 | バディ | 0-0 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
5月6日 | スターキッカーズ | 1-4 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
5月6日 | FC江東 | 1-2 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
5月21日 | YMCA | 1-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
5月21日 | Jスタ-ズ | 3-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳の森海浜公園少年広場 | ||
6月10日 | 港南FC | 1-0 | ○ | カラフルリーグ | |||
6月10日 | 松仙FC | 3-1 | ○ | カラフルリーグ | |||
6月11日 | スポーカル六本木 | 0-1 | ● | カラフルリーグ | |||
6月24日 | ベイエリア | 2-1 | ○ | チャンピオンズリーグ | |||
6月24日 | 江東FC(フレンドリーマッチ) | 5-2 | ○ | チャンピオンズリーグ | |||
6月25日 | エスブランコ | 3-3 | △ | プリンスリーグ | |||
7月2日 | 港南FC(フレンドリーマッチ) | 0-0 | △ | カラフルリーグ | 有明中学校 | ||
7月2日 | スターキッカーズ | 1-1 | △ | カラフルリーグ | 有明中学校 | ||
7月2日 | 八潮FC | 6-0 | ○ | カラフルリーグ | 有明中学校 | ||
7月22日 | 向原シャークス | 8-0 | ○ | U-10クラシコリーグ | 六本木中学校 | ||
7月22日 | スポーカル六本木 | 2-2 | △ | U-10クラシコリーグ | 六本木中学校 | ||
8月5日 | Una Primavera | 4-0 | ○ | AlpenTOKYOCUP(旧クラシコ) | 朝日小学校 | ||
9月10日 | ビートルイレブン | 5-2 | ○ | プリンスリーグ | 緑ヶ丘小学校 | ||
9月10日 | 自由が丘FC | 1-4 | ● | プリンスリーグ | 緑ヶ丘小学校 |
最近のコメント