2023.04.01
2023年度試合結果
深川レインボーズ広報
2023年度 5年生 試合結果
タグ: 2024年度卒
月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
4月1日 | 江東フレンドリー | 0-0 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
4月1日 | スカイFC | 3-2 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
5月3日 | 城東フェニックス | 1-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
5月3日 | FC城東 | 0-1 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
5月27日 | ベイエリア | 5-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
5月27日 | 五砂FC | 6-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
6月25日 | 埼玉オースデン | 2-2 | △ | アスリートカップ | 江戸川運動公園 多目的広場兼サッカー場 | | |
6月25日 | アスリート | 3-0 | 〇 | アスリートカップ | 江戸川運動公園 多目的広場兼サッカー場 | | |
6月25日 | 川口ミナミ | 1-1 | △ | アスリートカップ | 江戸川運動公園 多目的広場兼サッカー場 | | |
6月25日 | ちはら台FC | 1-1 | △ | アスリートカップ | 江戸川運動公園 多目的広場兼サッカー場 | | |
6月25日 | ボカジャパン | 1-1 | △ | アスリートカップ | 江戸川運動公園 多目的広場兼サッカー場 | | 3位入賞 |
7月1日 | FC大島 | 6-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
7月2日 | 砂町SC | 3-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
7月2日 | スターキッカーズ | 0-4 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | | |
7月9日 | 下丸子シューターズ | 5-0 | 〇 | JA東京カップ | 辰巳グラウンド | | |
7月15日~16日 | マリンズファースト | 1-1 | △ | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | 大久保SC A | 1-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | ISO SC U12① | 1-4 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | 深川オレンジ | 1-1 | △ | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | ISO SC U12② | 1-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | ISO SC U12③ | 0-2 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | カマ勝 | 5-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | マリンズサード | 0-1 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | 大久保SC B | 1-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | マリンズセカンド | 2-1 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | 大久保SC A | 0-1 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | 深川オレンジ | 0-1 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川ブルー |
7月15日~16日 | 大久保SC B | 0-1 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | マリンズセカンド | 0-0 | △ | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | マリンズファースト | 2-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | 大久保SC A | 2-2 | △ | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | 深川ブルー | 1-1 | △ | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | ISO SC U12① | 1-8 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | ISO SC U12② | 2-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | ISO SC U12③ | 0-1 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | カマ勝 | 5-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | マリンズサード | 0-0 | △ | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | マリンズサード | 0-1 | ● | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月15日~16日 | 深川ブルー | 1-0 | 〇 | ATHLETA CUP 2023in御宿 | 御宿中央海岸 | | 深川オレンジ |
7月23日 | 月島FCポーラベア | 6-0 | 〇 | JA東京カップ | 辰巳グラウンド | | |
8月19日~21日 | 行田西FC B | 4-0 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | |
8月19日~21日 | 大野台SC A | 3-4 | ● | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | |
8月19日~21日 | 鵠洋アーセナル | 1-3 | ● | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | |
8月19日~21日 | 花水FC HANA | 1-6 | ● | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | |
8月19日~21日 | vsvictory once | 1-2 | ● | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒルサッカー場 | | |
8月27日 | 後地FCドルフィンズ | 0-1 | ● | JA東京カップ | 辰巳グラウンド | | |
最近のコメント