月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月12日 | ベイエリア | 5-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
3月12日 | 深川SC | 2-2 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
4月2日 | YMCA | 3-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
4月2日 | バディSC江東 | 0-0 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
4月8日 | スターキッカーズ | 0-2 | ● | 区民大会 | 新砂グラウンド | ||
4月8日 | Jスターズ | 0-1 | ● | 区民大会 | 新砂グラウンド | ||
4月16日 | PELADA FC | 1-7 | ● | リハウスリーグT3部リーグ(前期) | 東大和市ロンド桜が丘フィールド | 第1節 | |
4月16日 | SOLTILO TOKYO FC U-12 | 0-0 | △ | リハウスリーグT3部リーグ(前期) | 東大和市ロンド桜が丘フィールド | 第2節 | |
4月29日 | FC北砂 | 1-2 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
4月29日 | 砂町SC | 2-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
5月4日 | FC.VIGORE東大和Jr | 0-2 | ● | リハウスリーグ T3部(前期) | 篠崎グラウンド | 第4節 | |
5月4日 | 高島平サッカークラブ | 0-2 | ● | リハウスリーグ T3部(前期) | 篠崎グラウンド | 第5節 | |
5月5日 | インテルアカデミージャパン | 2-1 | 〇 | リハウスリーグ T3部(前期) | 東大和市ロンド桜が丘フィールド | 第6節 | |
5月5日 | クリアージュFCジュニア | 1-4 | ● | リハウスリーグ T3部(前期) | 東大和市ロンド桜が丘フィールド | 第7節 | |
5月6日 | BOASPORTSCLUB | 0-3 | ● | リハウスリーグ T3部(前期) | 清瀬内山運動公園サッカー場 | 第3節 | |
5月13日 | FC城東 | 1-0 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
5月13日 | 城東フェニックス | 3-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
5月14日 | 青梅新町FC | 0-3 | ● | リハウスリーグ T3部(前期) | 希望ヶ丘公園グランド | 第8節 | |
5月20日 | Jスターズ | 1-0 | 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
5月20日 | スターキッカーズ | 0-1 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
5月21日 | FC85オールスターズ | 0-3 | ● | リハウスリーグ T3部(前期) | 青梅新町小学校 | 第9節 | |
6月17日 | 金山FC | 1-1 | △ | ADRIA×YADORAN CUP | 秋ヶ瀬総合運動場 | ||
6月17日 | ひまわり | 0-4 | ● | ADRIA×YADORAN CUP | 秋ヶ瀬総合運動場 | ||
6月17日 | 和魂SC | 1-0 | 〇 | ADRIA×YADORAN CUP | 秋ヶ瀬総合運動場 | 下位T 1回戦 | |
6月17日 | 大宮北 | 2-1 | 〇 | ADRIA×YADORAN CUP | 秋ヶ瀬総合運動場 | 2回戦 | |
6月17日 | ES深谷 | 0-4 | ● | ADRIA×YADORAN CUP | 秋ヶ瀬総合運動場 | 決勝戦 | 総合6位 |
7月22日 | フロインツ | 3-2 | 〇 | 美浜カップ | 打瀬小学校 | 予選ブロック | |
7月22日 | FCヴィレ | 2-2 | △ | 美浜カップ | 打瀬小学校 | ||
7月22日 | VITTORIAS FC | 0-3 | ● | 美浜カップ | 打瀬小学校 | ||
7月23日 | 市川MFC フォックス | 0-2 | ● | 美浜カップ | 磯部スポーツセンター | 2位ブロック | |
7月23日 | HAMANO JFC | 0-3 | ● | 美浜カップ | 磯部スポーツセンター | ||
7月30日 | フレンドリー | 0-5 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
8月5日 | AX SC | 1-0 | 〇 | SPRO CUP | ミンションやまざきグランド | ||
8月5日 | AC LibeLarte | 2-2(PK1-0) | 〇 | SPRO CUP | ミンションやまざきグランド | ||
8月5日 | S PROJECT F.C. | 1-1(PK5-4) | 〇 | SPRO CUP | ミンションやまざきグランド | ||
8月5日 | KIDS POWER. SC | 0-5 | ● | SPRO CUP | ミンションやまざきグランド | 3位 | |
8月19日 | 花水FC MIZU | 11-1 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒル サッカー場 | ||
8月19日 | 行田西FC A | 1-0 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒル サッカー場 | 予選G 1位 | |
8月20日 | Victory once | 2-0 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒル サッカー場 | 1回戦 | |
8月20日 | 羽鳥SC | 5-2 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒル サッカー場 | 準決勝 | |
8月21日 | 鵠洋アーセナル | 5-0 | 〇 | 中伊豆ワイナリーCUPジュニア大会 | ワイナリーヒル サッカー場 | 決勝 | 優勝 |
9月16日 | FC大島 | 0-1 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
9月16日 | スカイFC | 0-1 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
10月8日 | 入二FC | 1-1(PK0-2) | ● | 全日本U-12サッカー選手権大会 東京8ブロック予選 | 辰巳グラウンド | 2回戦 | |
12月23日 | スターキッカーズ | 0-1 | ● | 城東フェニックス杯 | 辰巳グラウンド | 予選リーグ | |
12月23日 | 二寺SC | 4-1 | 〇 | 城東フェニックス杯 | 辰巳グラウンド | 予選リーグ | グループ3位 |
12月24日 | FC城東 | 0-1 | ● | 城東フェニックス杯 | 辰巳グラウンド | 3位リーグ | |
12月24日 | FC北砂 | 4-1 | 〇 | 城東フェニックス杯 | 辰巳グラウンド | 3位リーグ | 3位 |
1月6日 | ジェファFC | 1-2 | ● | 東京江東深川ライオンズクラブ杯 | 新砂運動場 | 予選リーグ | |
1月6日 | FC大島 | 2-2(PK2-3) | ● | 東京江東深川ライオンズクラブ杯 | 新砂運動場 | 予選リーグ | グループ4位 |
1月7日 | FC城東 | 3-0 | 〇 | 東京江東深川ライオンズクラブ杯 | 新砂運動場 | 4位リーグ | |
1月7日 | Jスターズ | 2-0 | 〇 | 東京江東深川ライオンズクラブ杯 | 新砂運動場 | 4位リーグ | 優勝 |
2月17日 | 高根東SSSオレンジ | 1-2 | ● | ドリームカップ卒業大会in白子 | オーツカ多目的グランド | ||
2月17日 | 本木SC | 3-1 | 〇 | ドリームカップ卒業大会in白子 | オーツカ多目的グランド | ||
2月17日 | 大柏SC | 1-0 | 〇 | ドリームカップ卒業大会in白子 | オーツカ多目的グランド | 予選グループ2位 | |
2月18日 | 高根東SSSホワイト | 3-1 | 〇 | ドリームカップ卒業大会in白子 | オーツカ多目的グランド | ||
2月18日 | FK JADRAN | 2-6 | ● | ドリームカップ卒業大会in白子 | オーツカ多目的グランド | 準決勝 | |
2月18日 | セレステ成田JFC | 2-0 | 〇 | ドリームカップ卒業大会in白子 | オーツカ多目的グランド | 3位決定戦 | 総合3位 |
3月2日 | 深川SC | 4-1 | ○ | デポカップ6年生さよなら大会 | 新砂運動場 | 予選リーグ | グループ1位 |
3月2日 | 砂町SC | 5-0 | ○ | デポカップ6年生さよなら大会 | 新砂運動場 | ||
3月2日 | ベイエリアFC | 9-0 | ○ | デポカップ6年生さよなら大会 | 新砂運動場 | ||
3月3日 | わかみやJFC | 1-6 | ● | FINTA チャンピオンシップ 決勝大会 | 吉見総合運動公園 | ||
3月3日 | BOA SPORTS RED | 1-0 | ○ | FINTA チャンピオンシップ 決勝大会 | 吉見総合運動公園 | ||
3月3日 | トリアネーロ町田 | 2-4 | ● | FINTA チャンピオンシップ 決勝大会 | 吉見総合運動公園 | ||
3月3日 | BOA SPORTS WHITE | 2-3 | ● | FINTA チャンピオンシップ 決勝大会 | 吉見総合運動公園 | ||
3月3日 | SOLTILO FC | 1-1 (PK1-2) | ● | FINTA チャンピオンシップ 決勝大会 | 吉見総合運動公園 | ||
3月9日 | FC大島 | 0-2 | ● | デポカップ6年生さよなら大会 | 新砂運動場 | ||
3月9日 | 城東フェニックス | 6-0 | ○ | デポカップ6年生さよなら大会 | 新砂運動場 | 3位決定戦 | 総合3位 |
最近のコメント