月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月13日 | vs スカイFC vs ベイエリア | 6-0 9-1 | 〇 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
3月27日 | vs FC佃 vs スターキッカーズ | 4-1 4-0 | 〇 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
4月9日 | vs 五砂FC vs 五砂FC | 5-1 10-0 | 〇 〇 | 区民大会 | 新砂運動場 | 5/8決勝進出 | |
4月17日 | vs バディSC vs 深川SC | 0-0 3-0 | △ 〇 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
4月29日 | vs YMCA vs 江東フレンドリー | 2-1 0-3 | 〇 ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | ||
4月30日 | vs 鳩ヶ谷キッカーズ vs ダイナモ川越 | 2-0 2-2 | 〇 △ | 武蔵野FC招待 | 富士見運動公園陸上競技場 | A組1位通過 | |
4月30日 | vs FCクラツキ vs キッズパワー | 3-1 0-3 | 〇 ● | 武蔵野FC招待 | 富士見運動公園陸上競技場 | 準優勝 | |
5月3日 | vs 成田フリーダム vs 大宮西カリオカ vs TDFC vs にいざえ〜す vs FCクラツキ | 3-0 4-1 0-4 2-2(PK1-0) 0-2 | 〇 〇 ● 〇 ● | アスヤマ杯 | 加須はなさき公園 多目的グランド | グループB グループB グループB 2位グループ 2位グループ | Bグループ2位通過 2位グループ2位 総合6位 |
5月4日 | vs ベアーズ東京 vs EUFC | 3-2 3-0 | 〇 〇 | リハウスリーグ | ガス橋少年グランド | ||
5月8日 | vs 城東フェニックス vs スターキッカーズ | 7-1 1-1 (延長戦0-0・PK5-4) | 〇 〇 | 区民大会 | 夢の島競技場 | 準決勝 決勝 | 優勝 |
5月15日 | vs 江東YMCA vs FCPGS | 0-0 0-0 | △ △ | リハウスリーグ | 八潮多目的運動場 | ||
5月22日 | vs FCウィンズ vs 糀谷FC | 6-0 17-0 | 〇 〇 | リハウスリーグ | ガス橋少年グランド | ||
6月12日 | vs ドリームスSC vs 深川SC | 7-0 9-0 | 〇 〇 | リハウスリーグ | 辰巳グランドB面 | ||
6月25日 | vs JFC FUTURO vs MIP FC vs FC TRIANELLO Machida | 0-5 1-0 2-6 | ● 〇 ● | ジュニアサッカー ワールドチャレンジ 街クラブ関東予選 | 南豊ヶ丘フィールド | 予選リーグ 3位 | |
6月26日 | vs 日本橋FC | 6-0 | 〇 | リハウスリーグ | ガス橋少年グランド | ||
7月16~18日 | vs FCきみつ vs AzuLente KAZO vs 北条FC イエロー vs JSC GRANT RED vs 大袋FC vs FCきみつ | 1-1 0-7 0-6 不戦勝 1-4 0-3 | △ ● ● 〇 ● ● | U12 TOBIGERI SUMMER FESTIVAL 深川レインボーズ ホワイト | 予選リーグ 順位トーナメント | ||
7月16~18日 | vs 中和田FC vs ヴィオレータ岩槻 vs 大袋FC vs にいざえーすFC vs AzuLente KAZO vs ヴィオレータ美園 | 2-1 6-2 9-0 1-1(3PK2) 0-0(3PK2) 2-1 | 〇 〇 〇 〇 〇 〇 | U12 TOBIGERI SUMMER FESTIVAL 深川レインボーズ オレンジ | 予選リーグ 準々決勝 準決勝 決勝 | 優勝 | |
7月23日~24日 | vs ブリオベッカ浦安 vs バディーSC千葉 vs 藤崎SC vs TDFC vs 千葉SC | 1-0 0-0 2-1 1-2 3-2 | 〇 △ 〇 ● 〇 | 美浜カップ | 予選リーグ 決勝リーグ 3位決定戦 | 3位 |
最近のコメント