月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04月04日(日) | vs スカイFC vs スターキッカーズ | 4-0 5-0 | ○ ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
04月10日(土) | vs 深川SC vs 砂町SC vs スカイFC | 6-1 14-0 11-0 | ○ ○ ○ | 第75回江東区民体育大会 | 新砂運動場 | 予選 | D組1位通過 |
04月11日(日) | vs FC戸越 vs ヘラクレスSC | 1-0 3-0 | ○ ○ | 第7回三井のリハウス 東京都U-12 サッカー 8ブロックリーグ | 辰巳グラウンド | 前期リーグ | |
04月17日(土) | vs ベイエリアFC vs 深川SC | 0-0 4-2 | △ ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
05月01日(土) | vs Colors.Sports.Club vs プルチーニFC vs 伊勢原FCフォレスト vs シルクロードSC | 1-0 2-0 4-1 1-5 | ○ ○ ○ ● | 2021 Colors Festival | ⼤磯運動公園 多⽬的グラウンド | 総合2位 準優勝 |
|
05月05日(水/祝) | vs GROW FC vs Una Primavera FC/White vs 横浜すみれSC vs リーブルFC vs FCレガーレ | 1-2 0-3 0-1 1-1 1-5 | ● ● ● △ ● | 鯉のぼり杯2021 | 湘南海岸公園 多目的グラウンド | グループリーグ 予選 | グループB 6位通過 |
vs Una Primavera FC/Blue | 2-2(PK1-3) | ● | 順位決定戦 | 総合12位 | |||
05月09日(日) | vs しらとり台FC vs 宮崎サンキッズ | 2-1 2-0 | ○ ○ | GENESIS LEAGUE 2021 | 丸子橋第3グラウンド | 予選Bブロック | 1位通過 |
vs 宮崎サンキッズ vs 東住吉SC | 3-1 0-1 | ○ ● | トーナメント | 総合2位 準優勝 |
|||
05月16日(日) | vs Jスターズ vs バディSC | 2-0 0-5 | ○ ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
06月13日(日) | vs 城東フェニックス vs 江東フレンドリー | 2-2 0-0 | △ △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
06月19日(土) | vs プルチーニFC vs 藤沢FC vs 小松原SC | 1-3 0-0 0-1 | ● △ ● | 第95回湘南チャレンジ杯 | 湘南海岸公園 多⽬的グランド | 総合4位 | |
06月27日(日) | vs スターキッカーズ | 1-1(PK3-4) | ● | 第75回江東区民体育大会 | 新砂運動場 | 決勝トーナメント | 総合3位 |
07月18日(日) | vs YMCA vs FC城東 | 0-0 3-1 | △ ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
07月24日(土) | vs 藤崎SC vs 千葉FC vs Wings U-12 | 2-1 4-1 1-4 | ○ ○ ● | 第22回千葉美浜カップ | 幸町子供広場 | 予選リーグ | C-2ブロック 2位 |
07月25日(日) | vs 柏レイソルA.A.TOR’82 vs FC浦安ブルーウィングス vs 柏レイソルA.A.TOR'82 | 2-2 5-0 1(PK)3 PKによる 順位決め | △ ○ ● | 第22回千葉美浜カップ | 磯辺スポーツセンター | 2位リーグ | 2位ブロックA 2位 |
08月01日(日) | vs FC大島 vs 五砂FC | 8-0 5-0 | ○ ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
08月09日(月) | vs アントラーズレッド vs 上尾SC vs FCオーパスワン vs FC85オールスターズ vs FCレガーレ vs 藤沢FC vs アントラーズノルテ vs ユニオンFC | 1-0 2-0 2-1 1-2 0-1 1-3 3-0 0-1 | ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● | ANTLERS SUMMER FESTIVAL 2021 U-12 | ジャーニィー土合 人工芝グラウンド | 予選リーグ Aブロック | 予選リーグ Aブロック6位 |
08月10日(火) | vs FCゴラッソ vs アントラーズレッド vs 上尾NEO FC | 2-2 1-4 3-3(PK 2-0) | △ ● ○ | ANTLERS SUMMER FESTIVAL 2021 U-12 | ジャーニィー土合 人工芝グラウンド | 決勝中位リーグ | 中位リーグ 3位 |
08月22日(日) | vs FC高谷 vs Colors.SC vs 大沼SSS | 6-0 3-0 0-1 | ○ △ ● | 第110回湘南チャレンジ杯 | 湘南海岸公園 多目的グランド | 準優勝 | |
09月12日(日) | vs One Heart SC vs アイデンティみらい | 3-0 0-2 | ○ ● | TOBIGERI FESTIVAL | 東京大学検見川 総合運動場 | 予選リーグ Aグループ | Aグループ2位 |
vs FCクラッキA vs 修徳FC | 4-0 1-4 | ○ ● | 2位トーナメント | ||||
09月19日(日) | vs 砂町SC vs FC北砂 | 8-0 4-0 | ○ ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グラウンド | ||
10月10日(日) | vs ヘラクレス | 5-0 | ○ | 全日本U-12 サッカー選手権 大会予選 | 辰巳グラウンド | 予選1回戦 | |
10月24日(日) | vs キンダー善光 | 2-0 | ○ | 全日本U-12 サッカー選手権 大会予選 | 辰巳グラウンド | 予選2回戦 | |
10月31日(日) | vs nexo tokyo | 2-3 | ● | 全日本U-12 サッカー選手権 大会予選 | 辰巳グラウンド | 予選3回戦 | |
12月25日(土) | vs FC大島 vs 深川SC | 4-0 3-0 | ○ ○ | 城東フェニックス杯 | 辰巳グラウンド | 予選順位戦 | 1位通過 |
12月26日(日) | vs YMCA vs スカイFCニ砂 | 1-1(PK2-0) 3-2 | ○ ○ | 城東フェニックス杯 | 辰巳グラウンド | 決勝トーナメント | 優勝 |
01月08日(土) | vs FC城東 vs FC DIOS | 9-1 2-4 | ○ ● | 2021年度東京江東 ライオンズクラブ杯 | 新砂運動場 | 予選トーナメント | グループ2位 |
01月09日(日) | vs スカイFCニ砂 vs TDFC | 6-1 2-3 | ○ ● | 2021年度東京江東 ライオンズクラブ杯 | 新砂運動場 | 2位パート トーナメント | 2位パート準優勝 |
01月10日(月/祝) | vs 湾岸LOCALS vs FC LEEZU vs チナブレーゼ | 0-0 3-0 12-1 | △ ○ ○ | FCLEEZU招待 デュエルCUP U12 | 足立区江北橋 左岸球技場 | 準優勝 | |
01月16日(日) | vs 深見SC/B vs 折本SC vs エスペランサFC vs 関谷SC vs 糀谷FC | 6-0 2-1 1-3 1-1 0-0(PK3-2) | ○ ○ ● △ ○ | 第127回湘南チャレンジ杯 | 大磯運動公園 多目的グランド | 予選グループA 予選グループA 予選グループA 予選グループA 2位パート順位戦 | 予選2位 2位パート優勝 |
03月05日(土) | vs スカイFCニ砂 vs 城東フェニックス vs FC北砂 | 2-0 1-3 0-5 | ○ ● ● | 2021年度デポカップ さよなら大会 | 新砂運動場 | 予選 | 予選3位 |
03月12日(土) | vs FC大島 vs 深川SC | 8-1 9-0 | ○ ○ | 2021年度デポカップ さよなら大会 | 新砂運動場 | 3位パート | 3位パート優勝 |
最近のコメント