月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|
月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月4日(土) | 2011年度 東京江東ライオンズクラブ杯 4年生招待サッカー大会 | 新砂G | 2位リーグ | 東砂フレンドリー 砂町SC ヴィトーリア目黒FC | 0:3 1:2 0:6 | ● ● ● | 2位パート4位 |
1月29日(日) | 2011年度 東京江東ライオンズクラブ杯 4年生招待サッカー大会 | 辰巳G | 予選トーナメント | 鷺沼FC スカイFC二砂 | 2:0 1:4 | ○ ● | グループ2位 |
11月27日(日) | DREAM CUP 白子大会 第3回クリスマスステージ | カネイ総合グランド | 上位トーナメント | 行徳SC 府中新町FC | 2:2 (PK戦1-2) 0:5 | ● ● | 上位トーナメント6位 |
11月26日(土) | DREAM CUP 白子大会 第3回クリスマスステージ | カネイ総合グランド | 予選ブロック | 高洲SCホッパーズ ウィズFC FCレパードJr | 1:2 11:0 6:0 | ● ○ ○ | 予選ブロック総合3位 上位トーナメントへ |
11月5日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | FC大島 FC東陽 | 0:1 2:1 | ● ○ | 7位 (勝点26) 8勝4敗2分 |
|
10月29日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | FC城東 JスターズFC | 5:0 3:2 | ○ ○ | ||
7月17日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 城東フェニックス 五砂FC | 1:2 3:2 | ● ○ | ||
7月16日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | ベイエリアFC | 2:1 | ○ | ||
6月25日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 深川SC バディSC江東 | 4:0 0:2 | ○ ● | ||
6月18日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | スカイFC二砂 東砂フレンドリー | 0:0 1:1 | △ △ | ||
4月17日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 砂町SC FC北砂 | 2:0 1:2 | ○ ● | ||
4月16日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | スターキッカーズ 佃FC | 3:0 4:0 | ○ ○ |
最近のコメント