月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|
月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月4日(日) | DREAM CUP 白子大会 第3回クリスマスステージ | カネイ総合グランド | 下位トーナメント | 清和イレブンサッカークラブ 愛宕ブルー 千葉美浜FCコパソル(B) | 2:5 2:4 7:1 | ● ● ○ | |
12月3日(土) | DREAM CUP 白子大会 第3回クリスマスステージ | カネイ総合グランド | 予選ブロック | 柏マイティFC(B) 愛宕レッド FC東海岸 | 0:5 0:5 1:9 | ● ● ● | |
11月13日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | ベイエリア | 1:2 | ● | 13位 (勝点11) 3勝9敗2分 |
|
10月15日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | FC東陽 スカイFC二砂 | 3:3 0:3 | △ ● | ||
10月8日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 五砂FC スターキッカーズ | 2:0 0:5 | ○ ● | ||
9月25日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 城東フェニックス 砂町SC | 0:5 2:1 | ● ○ | ||
9月24日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | JスターズFC FC北砂 | 0:3 1:1 | ● △ | ||
9月3日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 佃FC 江東YMCA | 5:0 6:0 | ○ ○ | ||
7月3日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | FC大島 FC城東 | 1:3 2:3 | ● ● | ||
6月26日(日) | GOSC Jr CUP (御殿場遠征) | 御殿場南小 | 決勝5位パ-ト | 黒田SSS(富士宮市) デルビエント沼津(沼津市) SFCJr.(清水町) | 1:4 1:2 1:2 | ● ● ● | 36チ-ム参加中30位 |
6月25日(土) | GOSC Jr CUP (御殿場遠征) | 玉穂東G | 予選 | FCヴェンツ-ラ(伊東市) 長田西SSS(静岡市) 長泉アミ-ゴス(長泉町) | 1:3 0:2 4:2 | ● ● ○ | |
4月30日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | バディSC江東 東砂フレンドリー | 0:5 1:3 | ● ● |
最近のコメント