月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝 敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日(日) | 第42回ワイズカップ (1年生の部) | 木場公園 | 予選 | 江東YMCA FC大島 FC北砂 | 1:1 7:2 2:0 | △ ○ ○ | 予選B組2位 |
11月18日(日) | 第42回ワイズカップ (1年生の部) | 木場公園 | 決勝トーナメント | スターキッカーズ 城東フェニックス 江東YMCA | 5:1 4:0 5:1 | ○ ○ ○ | 1年の部 優勝 |
12月15日(土) | 1年研修大会 | 辰巳G | Jスターズ FC東陽 A | 5:0 6:1 | ○ ○ | 準優勝(悪天候のため勝点、得失点で順位を決定) | |
2月9日(土) | 第11回豊洲カップ | 辰巳G | 予選リーグ | 宮本JSC FC中原 中野木FC B | 0:0 5:1 7:0 | △ ○ ○ | 予選1位 |
2月10日(日) | 第11回豊洲カップ | 豊洲北小 | 決勝トーナメント (1位パート) | バディSC江東 みなとSC | 0:4 2:0 | ● ○ | |
2月24日(日) | 第43回ワイズカップ(1年の部) | 木場公園 | 予選 | スターキッカーズB 江東YMCA FC大島 | 1:3 1:1 5:2 | ○ △ ○ | |
2月24日(日) | 第43回ワイズカップ(1年の部) | 木場公園 | 決勝トーナメント 1回戦 準決勝 | リバティ 江東YMCA | 4:1 2:3 | ○ ● |
最近のコメント