月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月8日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 砂町SC FC北砂 | 3:3 0:1 | △ ● | ||
4月28日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | スターキッカーズ スカイFC二砂 | 2:0 0:2 | ○ ● | ||
5月12日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | バディSC 深川SC | 0:3 8:0 | ● ○ | ||
5月19日(土) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | FC東陽 Jスターズ | 3:2 2:0 | ○ ○ | ||
6月17日(日) | 第30回体育の日記念少年サッカー大会 2ブロック大会 | 辰巳G | 1回戦 2回戦 | 臨海小学校SC 江戸川W.SC | 6:0 3:1 | ○ ○ | |
6月23日(土) | 第30回体育の日記念少年サッカー大会 2ブロック大会 | 篠崎G | 3回戦 準々決勝 | 砂町SC ジェファFC | 1:1 (PK 7-6) 0:8 | ○ ● | ベスト8 |
6月24日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | FC城東 FC大島 | 6:0 1:1 | ○ △ | ||
7月1日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 東砂フレンドリー ベイエリアFC | 2:0 4:0 | ○ ○ | ||
7月28日(土) | 江東FCカップ (予選ラウンド) | 辰巳G | 城東フェニックス 南千住サッカー広場 | 6:0 2:0 | ○ ○ | ||
7月29日(日) | 江東FCカップ (決勝ラウンド) | 辰巳G | 五砂FC 東砂フレンドリーSC 江東FC | 0:1 0:2 1:1 (PK 2-4) | ● ● ● | 1位パート6位 | |
8月26日(日) | チャンピオンズリーグ (江東区) | 辰巳G | 五砂FC 城東フェニックス | 5:1 5:0 | ○ ○ | ||
10月8日(月・祝) | 第24回東京都5年生サッカー大会 2ブロック大会 | 辰巳G | 2回戦 | 砂町SC | 1:0 | ○ | |
10月14日(日) | 第24回東京都5年生サッカー大会 2ブロック大会 | 篠崎G | 3回戦 準々決勝 | 柴又キッズ フレンドリーSC | 8:1 3:1 | ○ ○ | |
10月20日(土) | 第24回東京都5年生サッカー大会 2ブロック大会 | 篠崎G | 準決勝 3位決定戦 | ロッソSC KSCウェルネスFC | 2:2 (PK 2-3) 0:2 | ● ● | 中央大会進出 |
11月24日(土) | JA東京カップ 第24回東京都5年生大会中央大会 | 府中市少年サッカー場 | 予選リーグM組 | 秋川少年SC 横河武蔵野FC Jr. | 1:0 1:7 | ○ ● | 予選M組2位 |
1月26日(土) | 2012年度 東京江東ライオンズクラブ杯 5年生招待大会 | 辰巳G | 予選リーグ戦 | 草加東サッカー少年団 中野木FC | 2:0 3:0 | ○ ○ | 予選1位 |
2月2日(土) | 2012年度 東京江東ライオンズクラブ杯 5年生招待大会 | 新砂G | 順位トーナメント・リーグ戦(1位パート) 準決勝 決勝 | ドリームスSC 東川口FC | 1:1 (PK 4-3) 2:6 | ○ ● | 1位パート準優勝 |
最近のコメント