月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝 敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月14日(土) | 区民大会(江東区) | 新砂運動場 | 予選 | FC大島 FC城東C | 0:4 1:9 | ● ● | |
4月29日(日) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | スカイFC二砂 東砂フレンドリー | 0:5 0:1 | ● ● | ||
6月2日(土) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | Jスターズ FC北砂 | 1:2 1:5 | ● ● | ||
6月23日(土) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | 江東YMCA 佃FC | 1:0 0:4 | ○ ● | ||
7月21日(土) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | 砂町SC 城東フェニックス | 1:2 0:2 | ● ● | ||
7月22日(日) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | スターキッカーズ ベイエリアFC | 5:0 3:1 | ○ ○ | ||
8月12日(日) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | FC城東 FC大島 | 4:1 0:2 | ○ ● | ||
8月18日(土) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | 五砂FC | 1:1 | △ | ||
8月25日(土) | 第35回さわやか杯 東京少年サッカー大会 2ブロック大会 | 篠崎G | 1回戦 | FCパルティレ | 1:1 (PK 0-2) | ● | |
9月2日(日) | チャンピオンズリーグ(江東区) | 辰巳G | バディSC FC東陽 | 1:6 1:0 | ● ○ | ||
12月23日(日) | 第17回 城東フェニックス杯 | 第四砂町中 | 予選リーグ | スターキッカーズ 中央レッドスターズ | 0:0 1:1 | △ △ | |
2月16日(土) | 第3回 DREAM CUP 卒業大会 | カネイ総合グランド | 予選リーグ | FC北砂 MSアウルFC U-12 城西JFC ホワイト | 2:5 2:2 6:0 | ● △ ○ | 予選Aブロック2位 上位パート |
2月17日(日) | 第3回 DREAM CUP 卒業大会 | カネイ総合グランド | 上位パート 1回戦 | 増穂FC 牛堀SSS 浦和新聞サッカースポーツ少年団 | 2:5 1:4 2:3 | ● ● ● | |
3月2日(土) | 2012年デポカップ 6年生さよなら大会 | 新砂G | 予選リーグ | FC城東 城東フェニックス | 3:2 1:7 | ○ ● | 4組2位 決勝トーナメント進出 |
3月9日(土) | 2012年デポカップ 6年生さよなら大会 | 新砂G | 決勝トーナメント | スターキッカーズ | 1:4 | ● |
最近のコメント