月日 | 大会名 | 会場 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月13日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 五砂FC vs 城東フェニックス | 2 - 2 1 - 2 | △ ● | ||
4月29日(月) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC北砂 vs バディSC | 0 - 1 0 - 6 | ● ● | ||
5月5日(日) | 第31回ハトマーク・ フェアープレイカップ | 辰巳G | 1回戦 2回戦 | vs FC城東 vs 太田クラブ | 7 - 1 1 - 2 | ○ ● | |
5月19日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC大島 vs FC東陽 | 6 - 0 3 - 5 | ○ ● | ||
6月9日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 砂町SC vs 江東フレンドリー | 8-2 3-6 | ○ ● | ||
6月22日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs Jスターズ vs YMCA | 10-0 5-0 | ○ ○ | ||
6月30日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs スカイFC vs スターキッカーズ | 3-2 1-5 | ○ ● | ||
8月11日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC城東 | 11-0 | ○ | ||
8月17日(土) | Jr.FESTA SUMMTER ステージ3 4年生 IN ひたちなか | ひたちなか 新光町G | リーグ戦 | vs ときがねFC vs 佐野SSS | 11-0 2-1 | ○ ○ | |
8月18日(日) | リーグ戦 | vs 平磯SSS vs 西新井 フレンドリーSC vs カリオカFCあだち ジュニア | 14-0 0-2 1-2 | ○ ● ● | |||
8月19日(月) | 3位決定戦 | vs 佐野SSS | 1-0 | ○ | |||
9月28日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs ベイエリア | 7-0 | ○ | ||
1月8日(土) | ライオンズクラブ杯 | 新砂G | 予選 | vs 中野木FC[ vs 暁星アストラjr vs フレンドリー | 6-0 0-9 2-1 | ○ ● ○ | 得失点により 3位パートへ |
1月25日(土) | ライオンズクラブ杯 | 新砂G | 3位パート 予選 | vs Jスターズ vs 中北少年SC | 5-0 8-1 | ○ ○ | 3位パート 決勝戦へ |
3位パート 決勝戦 | vs 南百合丘SC | 3-0 | ● | 3位パート 準優勝 |
|||
3月29日(土) | 御殿場cup | 予選 G,H組決勝 | vs 東豊田 vs SFC vs ラゾーレ | 5:1 3:1 5:0 | ○ ○ ○ | 予選1位通過 決勝トーナメントへ |
|
3月30日(日) | 御殿場cup | 決勝トーナメント | vs SJ安東FC | 0:1 | ● |
最近のコメント