月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月26日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs ベイエリア vs YMCA | 1:0 2:0 | ○ ○ | ||
5月4日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 江東フレンドリー vs スカイFC二砂 | 0:4 0:4 | ● ● | ||
5月17日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs Jスターズ vs FC東陽 | 2:1 1:0 | ○ ○ | ||
7月21日(月) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC北砂 vs 城東フェニックス | 0:3 7:1 | ● ○ | ||
8月9日(土) | 江東FC杯 | 辰巳G | 予選リーグ | vs 西新井Jr vs 飛田給FC | 2:0 0:0 (PK2:3) | ○ ● | 予選2位 |
8月10日(日) | 江東FC杯 | 辰巳G | 2位パート トーナメント | vs ブルーファイターズ vs スターキッカーズ | 1:5 3:0 | ● ○ | 2位パート 準優勝 |
8月24日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC大島 vs 五砂FC | 2:1 0:0 | ○ △ | ||
8月30日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC 城東 vs 佃FC | 6:0 3:1 | ○ ○ | ||
9月6日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs バディSC vs スターキッカーズ | 0:5 2:5 | ● ● | ||
9月21日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 砂町SC | 6:0 | ○ | ||
9月23日(火) | JA東京カップ | ガス橋G | vs スポーカル六本木 | 8:0 | ○ | ||
9月29日(日) | JA東京カップ | 辰巳G | vs 佃FC | 0:0 (PK3:4) | ● | ベスト16 | |
1月18日(日) | ライオンズ招待 | 辰巳G | 予選リーグ | vs FC北野 vs JunsSC vs スターキッカーズ | 2:6 0:2 3:4 | ● ● ● | 4位パートへ |
2月1日(日) | ライオンズ招待 | 辰巳G | 4位パート リーグ | vs 潤徳ガルーダ vs 中野木 vs FC北砂 | 3:3 1:1 0:1 | △ △ ● |
最近のコメント