月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月7日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 江東フレンドリー vs スカイFC二砂 | 1:4 7:0 | ● ○ | ||
3月14日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC北砂 vs 砂町SC | 1:3 1:1 | ● △ | ||
3月28日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs ベイエリア vs スターキッカーズ | 2:1 2:0 | ○ ○ | ||
4月25日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs Jスターズ vs FC城東 | 1:4 1:5 | ● ● | ||
4月29日 (水・祝) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 城東フェニックス vs FC東陽 | 6:1 6:1 | ○ ○ | ||
5月3日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs YMCA vs バディSC | 3:1 0:2 | ○ ● | ||
5月17日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC大島 vs 五砂FC | 3:0 4:0 | ○ ○ | ||
6月21日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 佃FC | 1:0 | ○ | ||
7月12日(日) | JA東京カップ・8ブロック大会 | 辰巳G | 予選 | vs 江東フレンドリー | 1:3 | ● | |
8月29日(土) | 江東FCカップ | 辰巳G | 予選 | vs FC城東 vs FC東陽B | 1:0 3:0 | ○ ○ | 予選1位通過 |
8月30日(日) | 江東FCカップ | 辰巳G | 決勝トーナメント | vs FC浦安ブルーウィングス vs FC戸越 | 2:0 0:4 | ○ ● | 準優勝 |
11月22日(日) | 第10回ジュニアサッカーフェスティバル in長柄 | アルビン スポーツパーク | 1日目 | vs ジョカーレ vs レスチ | 3:5 2:3 | ● ● | |
11月23日 (月・祝) | 第10回ジュニアサッカーフェスティバル in長柄 | アルビン スポーツパーク | 2日目 7位決定戦 | vs JUNTOS vs PEP | 1:3 1:3 | ● ● | 結果:8位 |
1月9日(土) | 第7回 東武鉄道杯 本線沿線東京埼玉大会 | 越谷 多目的G | 予選 南ブロックG組 | vs 宮本サッカースポーツ少年団 vs 百間サッカースポーツ少年団 | 1:1 10:0 | △ ○ | G組 1位通過 |
1月11日 (月・祝) | 第7回 東武鉄道杯 本線沿線東京埼玉大会 | 越谷 多目的G | 決勝トーナメント | vs 西新井フレンドリーSC vs 大相模サッカースポーツ少年団 | 3:1 0:4 | ○ ● | 敢闘賞 |
最近のコメント