月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月5日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs スカイFC vs バディSC | 1:1 1:1 | △ △ | ||
3月27日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 砂町SC vs FC北砂 | 3:0 5:0 | ○ ○ | ||
4月10日(日) | 第35回ハトマークフェアプレーカップ 4年生大会 | 辰巳G | 第8ブロック予選 | vs 仲六キッズ vs スポーカル六本木 | 5:1 1:1 (PK 3:2) | ○ ○ | |
4月29日 (金・祝) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 城東フェニックス vs 五砂FC | 13-0 5-0 | ○ ○ | ||
5月1日(日) | 第35回ハトマークフェアプレーカップ 4年生大会 | 大井陸上 | 第8ブロック予選 | vs 八潮FC | 1-1 (PK 5-6) | ● | |
5月3日(火) | バーモントカップ 第26回全日本少年フットサル大会 | 芝給水場G | 第8ブロック予選 | vs エルフシュリット品川ジュニアA vs 仲六キッズFC vs 入二FC A | 0-13 2-12 1-5 | ● ● ● | 予選4位 |
5月4日 (水・祝) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs スターキッカーズ vs YMCA | 2-2 1-0 | △ ○ | ||
5月7日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs Jスターズ vs FC大島 | 1-0 9-1 | ○ ○ | ||
6月5日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 江東フレンドリ- | 5-2 | ○ | ||
6月11日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs ベイエリア | 25-0 | ○ | ||
6月18日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC東陽 | 6-1 | |||
6月25日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 佃FC | リーグ3位 | |||
7月17日(日) | TOBIGERI FESTIVAL SUMMER 2016 in 南房総 | 勝山フィールド | 予選B組 | vs FC南生田サントス vs コラソン千葉② vs 清水台FC vs TOPSIDEアウルFC | 8-2 11-0 3-2 9-1 | ○ ○ ○ ○ | B組1位 |
7月18日(月・ 祝) | TOBIGERI FESTIVAL SUMMER 2016 in 南房総 | 勝山フィールド | T1トーナメント | vs 清水台FC vs 枡形フリーウィング vs コラソン千葉① | 2-0 2-0 2-1 | ○ ○ ○ | 優勝 |
9月24日(土) | FACT SOCCER FESTIVAL U- 10 | 中伊豆 | 一日目 | vs PULCINI FC A vs エンジョイSC A vs 湘南レオーネ vs エンジョイSC B | 1-1 15-0 3-4 7-1 | △ ○ ● ○ | |
9月25日(日) | FACT SOCCER FESTIVAL U- 10 | 中伊豆 | 二日目 | vs PULCINI FC B vs FACT vs NOZAWANA FC | 16-0 4-2 3-2 | ○ ○ ○ | 総当たり戦 のため順位 なし |
11月19日(土) | 御殿場Jr CUP 4年生大会 | 高根ふれあい広場 | 予選Hブロック | vs 青島SSS vs 函南SSS vs 秦野本町SS | 3-0 1-0 1-0 | ○ ○ ○ | 予選1位 |
11月20日(日) | パレット御殿場 | 決勝トーナメント 3位決定戦 | vs 高須南SSS vs プリメーラ御殿場FC vs 清水エスパルス三島 | 5-1 1-2 0-9 | ○ ● ● | 敢闘賞 | |
11月23日(水 祝) | 大島杯 | 第四大島小 | 予選Eブロック | vs 中野木FC vs FCきみつ | 3-0 14-0 | ○ ○ | 予選1位 |
11月27日(日) | 辰巳G | 決勝トーナメント | vs スターキッカーズ vs 砂町SC | 1-3 1-2 | ● ● | ||
1月21日(土) | 2016年度東京江東ライオンズクラブ 杯 | 辰巳G | 予選トーナメント | vs FC Bonos Meguro vs YMCA | 0-0 (PK1-2) 1-0 | ● ○ | 予選3位 |
1月22日(日) | 順位トーナメント 3位パート | vs 船橋法典FC vs 葛西FC | 0-1 5-4 | ● ● |
最近のコメント