月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月20日(月) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs YMCA vs バディSC | 7-0 0-1 | 〇 ● | ||
4月2日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 五砂FC vs Jスターズ | 8-0 3-1 | 〇 〇 | ||
5月4日(木) | チャンピオンズ | 辰巳G | vsスカイFC vs江東フレンドリー | 1-0 0-2 | 〇 ● | ||
7月9日(日) | 第29回JAカップ5年生大会 | 辰巳G | 第8ブロック予選 | vs 後地FC vs 伊藤ファイターズ | 4-1 6-0 | 〇 〇 | |
8月19日(土) | 江東FCカップ | 辰巳G | vs ドリームスSC vs 東金FC | 3-1 1-1 (PK3-2) | 〇 〇 | ||
8月20日(日) | 準決勝戦 | vs 西新井フレンドリーSC | 0-1 | ● | |||
3位決定戦 | vs 江東FC | 2-0 | 〇 | 決勝T 3位 | |||
9月3日(日) | 第29回JAカップ5年生大会 | ガス橋大G | 第8ブロック予選 | vs 風の子SC vs FC城東 | 3-1 0-3 | 〇 ● | |
9月16日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC大島 vs 砂町SC | 8-0 3-3 | 〇 △ | ||
9月23日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC城東 vs スターキッカーズ | 2-0 1-0 | 〇 〇 | ||
11月3日(金・祝) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 江東FC vs 佃FC | 6-1 0-0 | 〇 △ | ||
11月4日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs ベイエリア vs FC北砂 | 1-0 3-1 | 〇 〇 | リーグ3位 | |
11月5日(日) | 第2回 北砂杯 | 辰巳G | 予選トーナメント | vs 船橋法典FC vs スターキッカーズ | 2-1 0-1 | 〇 ● | |
11月12日(日) | 決勝トーナメント | vs FC浦安 vs JスターズFC | 5-0 0-1 | 〇 ● | |||
11月18日(土) | ジュニアフェスティバルin長柄 | アルピン スポツパーク | 予選 | vs 小池FC A vs レスチジュニア vs ジョカーレFC | 2-5 17-0 3-5 | ● 〇 ● | 予選3位 |
11月19日(日) | 決勝 | vs 綾南FC vs ジョカーレFC vs FC JUNTOS | 10-0 2-2 (PK4-3) 1-0 | 〇 〇 〇 | 優勝 | ||
1月7日(日) | 東京江東ライオンズクラブ杯 5年生招待サッカー大会 | 辰巳G | 予選リーグ | vs 江東FC vs ミズモFC vs 清新FC大島 | 5-0 3-1 6-0 | 〇 〇 〇 | グループC1位 |
1月14日(日) | 順位リーグ | vs 府ロクFC vs 修徳FC vs FC Bonos MegUro | 0-2 0-1 0-4 | ● ● ● | 1位パート4位 | ||
2月24日(土) | CAPAZ CUP 2018 U-11 February Supported by tobigeri | 勝山サッカーフィールド | vs Aitoku ReeM FC vs 横浜深園SC vs いわきアビラーション | 0-1 0-1 7-2 | ● ● 〇 | ||
2月25日(日) | vs コラソン千葉 vs FC VEARE vs アンビシオーネ松本 | 4-0 10-1 9-0 | 〇 〇 〇 | 準優勝 |
最近のコメント