月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月18日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 五砂FC vs スターキッカーズ | 3-1 3-0 | 〇 〇 | ||
4月8日(土) | 区民大会 | 辰巳G | vs 江東FC vs 城東フェニックス | 2-1 1‐2 | 〇 ● | ||
4月23日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs YMCA vs Jスターズ | 3-2 2-2 | 〇 △ | ||
5月3日(水) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | ガス橋少年G | 第8ブロックリーグ 前期Eグループ | vs 糀谷FC vs 港南FC | 0-1 2-1 | ● 〇 | |
5月6日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs バディSC vs 深川SC | 0-0 16-0 | △ 〇 | ||
5月7日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | ガス橋大G | 第8ブロックリーグ 前期Eグループ | vs 大森キッカーズ vs スカイFC二砂 | 0-0 1-0 | △ 〇 | |
5月14日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | 八潮多目的G | 第8ブロックリーグ 前期Eグループ | vs ヘラクレスFC vs 調布大塚SC | 2-0 6-0 | 〇 〇 | |
5月20日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC大島 vs FC城東 | 14-0 5-0 | 〇 〇 | ||
5月21日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | ガス橋大G | 第8ブロックリーグ 前期Eグループ | vs FC大間窪 vs 立会D・FC | 3-2 2-1 | 〇 〇 | |
6月11日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | 辰巳G | 第8ブロックリーグ 前期Eグループ | vs Jスターズ vs 佃FC | 1-0 2-0 | 〇 〇 | 前期Eグループ 1位確定 |
6月17日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 砂町SC vs 江東FC | 1-1 9-1 | △ 〇 | ||
7月16日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | ガス橋少年G | 第8ブロックリーグ 後期第1グループ | vs 城東フェニックス vs 砂町SC | 2-1 0-0 | 〇 △ | |
7月29日(土) | 美浜カップ | 高洲二中 | 予選リーグ | vs 千城台FC vs FC幕西 | 1-1 2-3 | △ ● | |
7月30日(日) | 幸町子供広場 | 3位リーグ | vs バンビーノSC vs 千葉FC | 1-2 6-0 | ● 〇 | 3位リーグ2位 | |
8月26日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 城東フェニックス vs FC北砂 | 0-0 2-0 | △ 〇 | ||
8月27日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | 辰巳G | 第8ブロックリーグ 後期第1グループ | vs 五砂FC | 1-2 | ● | |
9月24日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | 辰巳G | 第8ブロックリーグ 後期第1グループ | vs FC北砂 vs 糀谷FC | 2-0 2-1 | 〇 〇 | |
9月30日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs ベイエリア vs スカイFC | 4-1 3-1 | 〇 〇 | ||
10月1日(日) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | 辰巳G | 第8ブロックリーグ 後期第1グループ | vs 開桜FC vs 大森FC | 1-2 1-0 | ● 〇 | |
10月14日(土) | 2017三井のリハウス 東京都U-12サッカー | 八潮多目的G | 第8ブロックリーグ 後期第1グループ | vs 江東YMCA vs nexo東京 | 0-2 1-4 | ● ● | 後期第1グループ 5位 |
10月28日(土) | 第41回全日本少年サッカー大会 第8ブロック予選 | 辰巳G | vs 港南FC vs 砂松SC | 4-0 3-2 | 〇 〇 | ||
11月3日(金・祝) | 第41回全日本少年サッカー大会 第8ブロック予選 | 八潮多目的G | 準々決勝 | vs 五砂FC | 0-3 | ● | |
11月4日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 第二朝鮮 vs 江東フレンドリー | 7-0 3-2 | 〇 〇 | リーク優勝 | |
12月23日(土) | 第22回城東フェニックス杯 | 辰巳G | 予選リーグ | vs FC春江 vs 砂町SC | 0-2 0-0 (PK) | ● ● | Bブロック3位 |
12月24日(日) | 砂町&ベイエリアG | 3位トーナメント | vs FCパルティレ vs 六実SC vs FC北野 | 2-0 0-1 5-0 | 〇 ● 〇 | 3位パート3位 | |
1月13日(土) | 東京江東ライオンズクラブ杯 6年生招待サッカー大会 | 新砂運動場 | 予選リーグ | vs FCエスペランサ vs スターキッカーズ vs FC東陽 | 3-1 2-0 2-0 | 〇 〇 〇 | グループA1位 |
1月20日(土) | 東京江東ライオンズクラブ杯 6年生招待サッカー大会 | 新砂運動場 | 順位リーグ | vs 砂町SC vs バディSC江東 vs 江東フレンドリー | 2-1 1-2 1-2 | 〇 ● ● | 1位グループ3位 |
1月27日(土) | 新浜ゆうカップ大会 | 市川市立 新浜小学校 | 予選 | vs 藤崎SC vs 四谷FC vs スターキッカーズ豊洲 | 0-4 0-3 2-1 | ● ● 〇 | |
1月28日(日) | 市川市立 南新浜小学校 | 順位戦 | vs バディSC千葉 vs スターキッカーズ豊洲 | 2-1 0-3 | 〇 ● | 2位 | |
3月3日(土) | 2017年度・デポカップ 6年生さよなら大会 | 新砂運動場 | vs 江東FC vs スカイFC vs スターキッカーズ | 1-2 2-5 2-0 | ● ● 〇 | Ⅳ組3位 | |
3月11日(日) | エスペランサ・デ・ファンタジスタ杯 | 開成水辺 スポーツ公園 | vs 西鎌倉 vs 新林SC | 1-4 2-3 | ● ● | ||
5-6位決定戦 | vs アルゼンチン | 1-4 | ● |
最近のコメント