月日 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs スカイFC vs スターキッカーズ | 3-3 9-0 | △ 〇 | ||
4月28日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 佃FC vs バディSC | 7-0 1-1 | 〇 △ | ||
5月4日 (金・祝) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 城東フェニックス vs 五砂FC | 4-1 9-0 | 〇 〇 | ||
5月6日(日) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 江東FC vs Jスターズ | 7-0 0-2 | 〇 ● | ||
5月19日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs FC城東 vs YMCA | 3-0 0-0 | 〇 △ | ||
6月16日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 江東フレンドリー vs FC北砂 | 0-4 6-3 | ● 〇 | ||
6月23日(土) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 深川SC | 6-0 | 〇 | ||
7月8日(日) | JA東京カップ5年生大会 | 辰巳G | 第8ブロック予選 | vs スカイFC二砂 | 1-1 (PK1-2) | ● | |
7月16日 (祝・月) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs ベイエリア | 3-2 | 〇 | ||
8月18日(土) | 江東FCカップ | 辰巳G | 予選ラウンド | vs 戸田一SS少年団 vs 西新井フレンドリーSC | 5-0 0-2 | 〇 ● | ブロック2位 |
8月19日(日) | 決勝ラウンド | vs FC大島 vs 五砂FC | 12-0 5-0 | 〇 〇 | 2位パート優勝 総合5位 |
||
9月24日 (祝・月) | チャンピオンズ | 辰巳G | vs 砂町SC | 5-1 | 〇 | ||
11月17日(土) | 北砂杯 | 辰巳G | 予選リーグ | vs 砂町SC vs 一之江キッカーズ | 6-0 0-1 | 〇 ● | dグループ1位 |
11月18日(日) | 決勝 上位トーナメント | vs Jスターズ vs フウガドールすみだ | 2-0 1-2 | 〇 ● | 準優勝 | ||
11月24日(土)-25日(日) | ジュニアサッカーフェスティバルin長柄 (U-11) | アルビン スポーツパーク | 予選 | vs ペルナールB vs パサニオール誉田FC vs AmanecerCF゙ vs レスチ | 12-0 3-2 13-0 3-5 | 〇 〇 〇 ● | Bリーグ3位 |
1月6日(日) | 東武鉄道杯 | 春日部中野G | 予選リーグ(北) | vs 上沖SC vs 杉戸SSS | 2-0 10-1 | 〇 〇 | Gブロック1位 |
1月13日(日) | 決勝トーナメント (北) | vs 西新井フレンドリーSC | 1-4 | ● |
最近のコメント