| 月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | スターキッカーズ YMCA | 0-0 0-1 | △ ● | 区民大会予選 | 新砂 | ||
| 4月5日 | フレンドリー江東 FC北砂 | 1-2 0-0 | ● △ | CL | 辰巳グランド | ||
| 4月11日 | 瑞穂三小 ディプロマッツA トリプレッタ町田 vs ビクトリー村山 トリプレッタ町田 | 0-0 1-3 2-1 0-3 1-1(3-2) | △ ● 〇 ● 〇 | Reflet Football Fes OME U-12大会 | TCNスポーツパーク永山 | ||
| 4月12日 | FC戸越 立会D・ FC | 1-3 3-0 | ● 〇 | リハウス | 辰巳グランド | ||
| 4月18日 | FC北野 | 1-0 | 〇 | 東京リーグ | 辰巳小 | ||
| 4月29日 | キントバリオ 烏天狗jr FC ONZE FC ONZE | 1-0 0-0 1-1 0-1 | 〇 △ △ ● | FC ONZE CUP | 東新小岩運動場 | 順位決定戦 | 4位中2位 |
| 5月4日 | 湾岸ローカルズ ALTA | 1-0 0-5 | 〇 ● | リハウス | ガス橋 | ||
| 5月5日 | ブランカ品川FC 東一FC | 0-2 0-0 | ● △ | リハウス | ガス橋 | ||
| 5月9日 | SEIWA | 7-0 | 〇 | 東京リーグ | 辰巳小 | ||
| 5月10日 | FCコースト 五砂FC | 10-0 2-2 | ◯ △ | リハウス | 辰巳G | ||
| 5月16日 | ミズモ 峡田(はけた)ヴァリアンツ | 4-0 1-4 | ◯ ● | 東京リーグ | 東水元小 | ||
| 5月24日 | クオルテ エリーズホワイト ウインズ 松原SC 調布大塚 | 0-3 1-0 2-0 1-2 0-0(3-2) | ● ◯ ◯ ● ◯ | エリースカップ | 田高グランド | 予選 順位トーナメント | |
| 5月31日 | スターキッカーズ スカイ | 1-0 2-1 | ◯ ◯ | CL | 辰巳G | ||
| 6月13日 | えどそらFC | 4-1 | ◯ | 東京リーグ | 辰巳小 | ||
| 6月20日 | 本田FC | 3-1 | ◯ | 東京リーグ | 葛飾区木根川橋球技場 | ||
| 7月5日 | カンテラFC十条 | 2-0 | ◯ | 東京リーグ | 三商 | ||
| 7月12日 | バディ 佃FC | 0-2 4-2 | ● ◯ | CL | 辰巳G | ||
| 7月18日 | 北貝塚FC ポカルスFC | 1-3 0-4 | ● ● | 千葉美浜カップ | 磯辺スポーツセンター | 予選 | リーグ3位 |
| 7月19日 | HAMANO JFC 共和SC | 2-2 0-1 | △ ● | 千葉美浜カップ | 千葉市立海浜打瀬小学校 | ||
| 7月25日 | 池2FC | 8-0 | ◯ | 東京リーグ | 森ケ崎公園サッカー場 | 現時点で7勝1敗 |

最近のコメント