2025.03.31
2025年度試合結果
深川レインボーズ広報
2025年度 3年生 試合結果
タグ: 2028年度卒
| 月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
| 2025年4月26日 | カナデル塩浜 | 0-0 | △ | アントラーズCUP | 前川運動公園 | | |
| 2025年4月26日 | アミスタSC | 0-1 | ● | アントラーズCUP | 前川運動公園 | | |
| 2025年4月26日 | FC小田原 | 0-1 | ● | アントラーズCUP | 前川運動公園 | | |
| 2025年4月26日 | ファルケ宇都宮 | 1-0 | ◯ | アントラーズCUP | 前川運動公園 | | |
| 2025年4月26日 | ヴィータFA | 2-0 | ◯ | アントラーズCUP | 前川運動公園 | 4位トーナメント | |
| 2025年4月26日 | まちのサッカークラブ | 2-0 | ◯ | アントラーズCUP | 前川運動公園 | 4位トーナメント | 4位トーナメント1位 |
| 2025年4月27日 | 自由が丘SC | 1-0 | ◯ | インフィニティCUP | 県営権現堂公園 | 予選リーグ | |
| 2025年4月27日 | 鶴巻SC | 1-0 | ◯ | インフィニティCUP | 県営権現堂公園 | 予選リーグ | |
| 2025年4月27日 | 久喜本町 | 3-0 | ◯ | インフィニティCUP | 県営権現堂公園 | 予選リーグ | |
| 2025年4月27日 | 中野島FC | 0-1 | ● | インフィニティCUP | 県営権現堂公園 | 予選リーグ | 予選リーグ2位 |
| 2025年4月27日 | 武里SC | 7-1 | ◯ | インフィニティCUP | 県営権現堂公園 | ラウンド2 | |
| 2025年4月27日 | INFINITYゴールド | 0-2 | ● | インフィニティCUP | 県営権現堂公園 | ラウンド2 | |
| 2025年5月5日 | 流山隼少年SC | 4-2 | ◯ | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | |
| 2025年5月5日 | FC市川GUNNERS | 3-0 | ◯ | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | |
| 2025年5月5日 | Wings U-12FC | 2-0 | ◯ | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | 予選リーグ | 予選リーグ1位 |
| 2025年5月5日 | FC TRIANELLOMachida | 0-4 | ● | 市川チャレンジカップ2025 | 北市川フットボールフィールド | 1位2位決定戦 | 2位 |
| 2025年5月5日 | ユナイテッドFC城南 | 0-4 | ● | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 予選リーグ | |
| 2025年5月5日 | 東本FC-A | 0-1 | ● | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 予選リーグ | |
| 2025年5月5日 | 葛飾ブルトン | 2-0 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 予選リーグ | 予選リーグ3位 |
| 2025年5月5日 | 東本FC-B | 3-0 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 下位トーナメント | |
| 2025年5月5日 | 葛飾ブルトン | 0-3 | ● | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 下位トーナメント | |
| 2025年6月14日 | 清新FC | 2-2 | △ | アルペン東京リーグ | 葛西ラグビースポーツパーク | | |
| 2025年6月29日 | infinity FC | 0-2 | ● | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年6月29日 | 大和田SC | 4-0 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年6月29日 | 東京・清瀬VALIANT | 13-0 | 〇
| GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年6月29日 | 滝一SC | 6-0 | 〇 | GUNNERS CUP | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年7月12日 | 江東YMCA | 1-2 | ● | チャレンジリーグ | 豊洲小 | | |
| 2025年7月12日 | スターキッカーズ | 2-1 | 〇 | チャレンジリーグ | 豊洲小 | | |
| 2025年7月12日 | 東本FC | 4-1 | 〇 | GOリーグ | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド | | |
| 2025年7月13日 | BULE EAGLES | 3-2 | 〇 | 都電リーグ | 板橋区高島平多目的運動 | | |
| 2025年7月13日 | GROW | 1-0 | 〇 | GOリーグ | 西新井第二小学校
| | |
| 2025年7月19日 | 清水台キッカーズ | 1-2 | ● | 都電リーグ | 辰巳小
| | |
| 2025年7月19日 | 那須野が原SC | 1-0 | ◯ | infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | アミスタSC | 0-0 | △ | infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | ペラーダジュニアーズB | 5-0 | ◯ | infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | 下丸子シューターズSC | 3-0 | ○ | infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | パルケFC | 1-2 | ●
| infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | INFINITYゴールド | 2-0 | 〇 | infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | 上尾東 | 1-0 | 〇 | infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | ペラーダジュニアーズA | 0-1 | ●
| infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月19日 | INFINITYブラック | 0-3 | ● | infinity cup | 県営権現堂公園 | | |
| 2025年7月21日 | イーリス葛飾 | 4-3 | ◯ | アルペン東京リーグ | 江東支援学校 | | |
| 2025年7月27日 | UnaPrimavera | 0-2 | ● | ペラーダカップ | 江戸川運動公園 | | |
| 2025年7月27日 | ヴィオレータ | 0-4 | ● | ペラーダカップ | 江戸川運動公園 | | |
| 2025年7月27日 | ペラーダジュニアーズ Yellow | 3-0 | ○ | ペラーダカップ | 江戸川運動公園 | | |
| 2025年7月27日 | 古千谷 | 2-0 | ○ | ペラーダカップ | 江戸川運動公園 | | |
| 2025年7月27日 | ペラーダジュニアーズ Yellow | 4-0 | ○ | ペラーダカップ | 江戸川運動公園 | | |
| 2025年7月27日 | PELADA | 0-1 | ● | ペラーダカップ | 江戸川運動公園 | | |
| 2025年8月2日 | FC レガフィーダ | 6-0 | ○ | 和魂CUP | 大泉中央公園 | | |
| 2025年8月2日 | 川口本町SA | 2-0 | ○ | 和魂CUP | 大泉中央公園 | | |
| 2025年8月2日 | 碧山SC | 2-0 | ○ | 和魂CUP | 大泉中央公園 | | |
| 2025年8月2日 | リバティーFC | 1-1 | △ | 和魂CUP | 大泉中央公園 | | |
| 2025年8月2日 | 南浦FC | 6-0 | ○ | 和魂CUP | 大泉中央公園 | | |
| 2025年8月3日 | 広尾FA | 5-3 | ○ | 都電リーグ | 赤坂中学校 | | |
| 2025年8月9日 | FC市川GUNNERS | 10-1 | ○ | GUNNERS FES | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年8月9日 | バディーSC千葉ホワイト | 6-0 | ○ | GUNNERS FES | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年8月9日 | バディーSC千葉サックス | 0-0 | △ | GUNNERS FES | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年8月9日 | トリアネーロ町田 | 2-4 | ● | GUNNERS FES | 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年8月16日 | 中野島FC | 1-0 | ○ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Aチーム |
| 2025年8月16日 | 松沢SC | 2-0 | ○ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Aチーム |
| 2025年8月16日 | レッドクローバー | 2-0 | ○ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Aチーム |
| 2025年8月16日 | えどそら | 2-0 | ○ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Aチーム |
| 2025年8月16日 | 中野島FC | 2-0 | ○ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Aチーム |
| 2025年8月16日 | わかみや | 4-0 | ○ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Aチーム |
| 2025年8月16日 | えどそら | 0-0 | △ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Bチーム |
| 2025年8月16日 | わかみや | 1-0 | 〇 | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Bチーム |
| 2025年8月16日 | FC PGS | 0-0 | △ | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Bチーム |
| 2025年8月16日 | 中野島FC | 0-4 | ● | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Bチーム |
| 2025年8月16日 | えどそら | 0-2 | ● | rainbows mini cup | 辰巳グランド | | Bチーム |
| 2025年8月17日 | 南池袋FC | 6-2 | 〇 | 都電リーグ | 南池袋小学校 | | |
| 2025年8月22日 | 犬蔵SC | 9-0 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月22日 | 和田ブルドッグ | 5-2 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月22日 | 鹿島アントラーズ | 0-5 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月22日 | 川崎ウィングス | 0-5 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月22日 | 東京BIG | 0-4 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月22日 | DIOS | 0-4 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月23日 | キッズパワーB | 9-0 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月23日 | 大森FC ZENRYOKU | 2-1 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月23日 | SFORZO | 5-1 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月23日 | Veragista | 9-0 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月23日 | KIDS POWER A | 2-4 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月23日 | 大森Z | 2-1 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月23日 | Esblanco | 5-1 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月23日 | 川口本町 | 0-4 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月24日 | 川崎ウィングス | 1-2 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月24日 | 和田ブルドッグ | 1-0 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月24日 | 川口本町 | 3-0 | 〇 | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Aチーム |
| 2025年8月24日 | SFORZO | 2-3 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月24日 | Esblanco | 1-3 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月24日 | キッズパワー | 1-1 (PK2-3) | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグランド | | Bチーム |
| 2025年8月31日 | エルフシュリット品川 | 0-4 | ● | JOGAR CUP | 千住スポーツ公園 | | |
| 2025年8月31日 | ブルーイーグルス | 0-2 | ● | JOGAR CUP | 千住スポーツ公園 | | |
| 2025年8月31日 | FCレパード | 0-0 | △ | JOGAR CUP | 千住スポーツ公園 | | |
| 2025年8月31日 | アンフィニ大井A | 0-2 | ● | JOGAR CUP | 千住スポーツ公園 | | |
| 2025年8月31日 | ラスカル千駄木 | 0-1 | ● | JOGAR CUP | 千住スポーツ公園 | | |
| 2025年8月31日 | アンフィニ大井B | 2-0 | 〇 | JOGAR CUP | 千住スポーツ公園 | | |
| 2025年8月31日 | カンテラ | 2-1 | 〇 | JOGAR CUP | 千住スポーツ公園 | | |
最近のコメント