2025.03.31
2025年度試合結果
深川レインボーズ広報
2025年度 4年生 試合結果
タグ: 2027年度卒
| 月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
| 2025年4月5日 | 五砂FC | 9-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年4月5日 | フレンドリー江東 | 2-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年4月6日 | 下丸子シューターズSC | 1-1 | ● ※PK負け | ハトマークフェアプレーカップ | ガス橋少年グランド | | |
| 2025年4月19日 | 新浜A | 1-1 | △ | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | | |
| 2025年4月19日 | 船橋海神 | 0-0 | △ | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | | |
| 2025年4月19日 | カンガルーFC | 2-2 | ● ※ PK負け | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | | スーパートーナメント(2位パート) |
| 2025年4月19日 | 自由が丘SC | 0-2 | ● | U-10 Challenge CUP 2025 | 浦安市運動公園 | | スーパートーナメント(2位パート)4位 |
| 2025年4月19日 | ブルーイーグルス | 3-2 | ◯ | 都電リーグ | 新砂グラウンド | | |
| 2025年4月29日 | YMCA | 2-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年4月29日 | 砂町SC | 3-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年5月3日 | FC市川GUNNERS | 0-1 | ● | 市川チャレンジカップ2025
| 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年5月3日 | FC TRIANELLO Machida | 0-8 | ● | 市川チャレンジカップ2025
| 北市川フットボールフィールド | | |
| 2025年5月3日 | 松仙 | 2-3 | ● | 市川チャレンジカップ2025
| 北市川フットボールフィールド | | 予選リーグ4位 |
| 2025年5月3日 | FC REGISTA TSUKUBA | 3-2 | ○ | 市川チャレンジカップ2025
| 北市川フットボールフィールド | | 順位決定戦7位 |
| 2025年5月5日 | 城東フェニックス | 2-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年5月5日 | 東本FC-B | 1-0 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | | |
| 2025年5月5日 | 柴又KIDS | 4-0 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | | |
| 2025年5月5日 | FCラソクラーロ | 0-0 | △ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | | 予選リーグ2位 |
| 2025年5月5日 | ユナイテッドFC城南 | 3-1 | ○ | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 準決勝 | |
| 2025年5月5日 | FCラソクラーロ | 0-0(PK 2-3) | ● ※ PK負け | もんじゃねこCUP | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 決勝 | 決勝トーナメント2位 |
| 2025年6月1日 | 江東FC | 1-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年6月1日 | FC北砂 | 4-1 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年6月7日 | トラストユナイテッド | 1-2 | ● | GOリーグ | 新砂グラウンド | | |
| 2025年6月21日 | リバティーFC | 0-3 | ● | Infinity CUP | 県営権現堂公園1号公園 | | |
| 2025年6月21日 | INFINITYゴールド | 0-0 | △ | Infinity CUP | 県営権現堂公園1号公園 | | |
| 2025年6月21日 | プライドFC | 0-5 | ● | Infinity CUP | 県営権現堂公園1号公園 | | 予選リーグ 4位 |
| 2025年6月21日 | 徳丸FC | 2-2 (PK3-2) | ○ | Infinity CUP | 県営権現堂公園1号公園 | | |
| 2025年6月21日 | INFINITYゴールド | 0-7 | ● | Infinity CUP | 県営権現堂公園1号公園 | 準決勝 | |
| 2025年6月21日 | リバティーFC | 1-5 | ● | Infinity CUP | 県営権現堂公園1号公園 | 3位決定戦 | 決勝トーナメント 4位 |
| 2025年7月13日 | Jスターズ | 1-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年7月13日 | バディ | 前半1-0 | ※後半9月15日実施 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年8月2日 | 湾岸LOCALS F.C | 2-1 | ○ | GOリーグ | 新砂グラウンド | | |
| 2025年8月22日 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン
| 1-2 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月22日 | 和田ブルドッグサッカークラブ | 0-2 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月22日 | FC DIOS | 0-0 | △ | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月23日 | 川崎ウィングスFC | 4-0 | ○ | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月23日 | FC ゴールデン | 0-1 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月23日 | 東京BIG スポーツJr.FC A | 5-2 | ○ | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月23日 | 大森FC GREEN | 0-2 | ● | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月24日 | FC Esblanco | 4-1 | ○ | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月24日 | 東京BIG スポーツJr.FC B | 4-0 | ○ | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | |
| 2025年8月24日 | 東京BIG スポーツJr.FC A | 2-0 | ○ | VOLT CUP | 尾瀬武尊いしづかグラウンド | | 下位トーナメント 優勝 |
| 2025年9月6日 | 本田FC | 2-1 | ◯ | GOリーグ | 江東特別支援学校 | | |
| 2025年9月7日 | スターキッカーズ | 2-2 | △ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年9月14日 | 和田ブルドッグ
| 5-2 | ◯ | 都電リーグ | 枝川小 | | |
| 2025年9月15日 | バディ | 後半1-1(前後半合計2-1) | ◯※前半7月13日実施 | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | チャンピオンズリーグ優勝 |
| 2025年9月23日 | ブルーイーグルス | 0-2 | ● | GOリーグ | 江東特別支援学校 | | |
| 2025年9月27日 | カルペソール湘南 | 2-1 | ◯ | Challenge League Champion Ship | 本栖湖スポーツセンター | | |
| 2025年9月27日 | 城北ボレアス | 0-5 | ● | Challenge League Champion Ship | 本栖湖スポーツセンター | | |
| 2025年9月28日 | FC鷹 | 0-3 | ● | Challenge League Champion Ship | 本栖湖スポーツセンター | 代表決定トーナメントA | |
| 2025年9月28日 | シルクロードSC | 0-0 (PK3-2) | ◯ | Challenge League Champion Ship | 本栖湖スポーツセンター | 代表決定トーナメントA | |
| 2025年9月28日 | 町田小川FC | 0-0 (PK3-2) | ◯ | Challenge League Champion Ship | 本栖湖スポーツセンター | 代表決定トーナメントA | 5位(総合9位) |
| 2025年10月4日 | SENDAGAYA SC | 2-2 | △ | カラフルリーグ | 本町コミュニティーセンター | | |
| 2025年10月18日 | 屋久六 | 2-4 | ● | U-10 Challenge CUP2025 | 浦安市運動公園スポーツコート | 予選 | |
| 2025年10月18日 | 新浜B | 0-0 | △ | U-10 Challenge CUP2025 | 浦安市運動公園スポーツコート | 予選 | |
| 2025年10月18日 | ユイテッド | 3-0 | ◯ | U-10 Challenge CUP2025 | 浦安市運動公園スポーツコート | 3位リーグ | |
| 2025年10月18日 | アンフィニ | 1-0 | ◯ | U-10 Challenge CUP2025 | 浦安市運動公園スポーツコート | 3位リーグ | 3位リーグ1位 |
| 2025年10月19日 | 松仙FC | 0-0 | △ | カラフルリーグ | 都立科学技術高校 | | |
| 2025年11月1日 | 砂町SC | 2-1 | ◯ | 大島杯 | 辰巳グランド | | |
| 2025年11月1日 | 五砂FC | 4-0 | ◯ | 大島杯 | 辰巳グランド | | |
| 2025年11月1日 | スターキッカーズ | 1-0 | ◯ | 大島杯 | 辰巳グランド | | WESTリーグ優勝 |
| 2025年11月8日 | 日本橋FC | 5-0 | ◯ | カラフルリーグ | 大島小松川公園 | | |
最近のコメント