2025.03.31
2025年度試合結果
深川レインボーズ広報
2025年度 6年生 試合結果
タグ: 2025年度卒
| 月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
| 2025年3月2日 | 佃FC | 5-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年3月2日 | 深川SC | 8-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年3月9日 | 五砂FC | 1-2 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年3月9日 | 城東フェニックス | 4-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年3月30日 | FC大島 | 7-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年3月30日 | 江東FC | 5-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年4月5日 | 五砂FC | 6-0 | ◯ | 区民大会 | 新砂グラウンド | 予選リーグ | |
| 2025年4月5日 | FC北砂 | 4-0 | ◯ | 区民大会 | 新砂グラウンド | 予選リーグ | |
| 2025年4月12日 | 中北SC | 8-0 | ◯ | 東京リーグ | こすげ小学校 | 前期 | |
| 2025年4月12日 | 小菅SC | 5-1 | ◯ | 東京リーグ | こすげ小学校 | 前期 | |
| 2025年4月20日 | 向原シャークス | 2-4 | ● | 都電リーグ | 豊海運動公園グラウンド | | |
| 2025年4月20日 | 佃FC | 0-4 | ● | 都電リーグ | 豊海運動公園グラウンド | | |
| 2025年4月27日 | アッチFA | 2-2 | △ | 都電リーグ | 朝日小学校 | | |
| 2025年4月27日 | 徳持FC | 3-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
| 2025年4月27日 | 五砂FC | 2-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
| 2025年5月3日 | 後地FCドルフィンズ | 4-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
| 2025年5月3日 | スターキッカーズ | 3-1 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
| 2025年5月4日 | FC北砂 | 3-1 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年5月4日 | スカイFC | 2-0 | ◯ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年5月5日 | 開桜FC | 1-3 | ● | 三井のリハウス | 森ケ崎公園サッカー場 | 前期Dグループ | |
| 2025年5月5日 | Jスターズ | 5-1 | ◯ | 三井のリハウス | 森ケ崎公園サッカー場 | 前期Dグループ | |
| 2025年5月6日 | 深川SC | 4-0 | ◯ | 区民大会 | 夢の島競技場 | 準決勝 | |
| 2025年5月6日 | スターキッカーズ | 0-3 | ● | 区民大会 | 夢の島競技場 | 決勝 | 準優勝 |
| 2025年5月11日 | ユナイテッド城南FC | 2-0 | ◯ | 三井のリハウス | 辰巳グラウンド | 前期Dグループ | |
| 2025年5月18日 | 桜SC | 2-2(PK6-5) | ◯ | JFA バーモントカップ 第35回全日本U-12フットサル選手権大会 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 東京都大会 | |
| 2025年5月25日 | カンテラFC十条 | 3-1 | ◯ | 東京リーグ | 入谷中央公園 | 前期 | |
| 2025年5月25日 | トネリエルフ2000 | 1-1 | △ | 東京リーグ | 入谷中央公園 | 前期 | |
| 2025年6月8日 | ラスカル千駄木 | 3-2 | ○ | 東京リーグ | フクシエンタープライズ墨田フィールド | 前期 | |
| 2025年6月15日 | Solbinho Futsal Club | 2-7 | ● | JFA バーモントカップ 第35回全日本U-12フットサル選手権大会 | 小金井市総合体育館 | 東京都大会 | |
| 2025年6月22日 | 舎人スポーツ少年団サッカークラブ | 8-0 | ○ | 東京リーグ | 舎人グラウンド | 前期 | |
| 2025年6月22日 | 葛飾ブルトンサッカークラブ | 3-0 | ○ | 東京リーグ | 舎人グラウンド | 前期 | |
| 2025年6月28日 | JスターズFC | 1-0 | ○ | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年6月28日 | バディSC江東 | 1-2 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年7月13日 | 城東FC | 0-1 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年7月19日 | ACカラクテルjr | 0-1 | ● | 美浜カップ | 千葉市立真砂第五小学校 | | |
| 2025年7月19日 | FCヴィレ | 2-0 | ○ | 美浜カップ | 千葉市立真砂第五小学校 | | |
| 2025年7月20日 | IMDSC | 2-3 | ● | 美浜カップ | 千葉市立幕張西小学校 | | |
| 2025年7月20日 | 北貝塚FC | 0-1 | ● | 美浜カップ | 千葉市立幕張西小学校 | | |
| 2025年8月3日 | 梅田sc | 11-1 | ○ | 東京リーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年8月3日 | Sardana | 12-1 | ○ | 東京リーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年8月22日 | FCガナドール吉川 | 3-0 | ○ | ATADURA FUN CUP U11+U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月22日 | 入間シティFC U11 | 4-0 | ○ | ATADURA FUN CUP U11+U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月22日 | 入間シティFC U12 | 6-0 | ○ | ATADURA FUN CUP U11+U12 | 軽井沢風越グラウンド | 決勝トーナメント準決勝 | |
| 2025年8月22日 | 1FC川越水上公園 | 4-0 | ○ | ATADURA FUN CUP U11+U12 | 軽井沢風越グラウンド | 決勝トーナメント決勝 | 優勝 |
| 2025年8月23日 | 館町SC | 1-0 | ○ | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月23日 | 戸田シティFC | 0-0 | △ | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月23日 | 1FC川越水上公園 | 3-2 | ○ | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月23日 | アレグリア新町SC | 3-2 | ○ | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | 決勝トーナメント一回戦 | |
| 2025年8月23日 | 長鶴SSS | 1-0 | ○ | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | 決勝トーナメント準決勝 | |
| 2025年8月23日 | FCガナドール吉川 | 0-1 | ● | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | 決勝トーナメント 決勝 | 準優勝 |
| 2025年8月24日 | FC富士見台 | 0-1 | ● | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月24日 | 新町 | 2-0 | ○ | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月24日 | 上尾東sss | 0-2 | ● | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月24日 | 1FC川越水上公園 | 0-0 | △ | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | | |
| 2025年8月24日 | FCガナドール吉川 | 0-2 | ● | ATADURA FUN CUP U12 | 軽井沢風越グラウンド | 決勝トーナメント一回戦 | |
| 2025年8月30日 | フレンドリー江東 | 1-3 | ● | Grow up Festival | 新砂グラウンド | | |
| 2025年8月30日 | FC千代田U13 | 0-1 | ● | Grow up Festival | 新砂グラウンド | | |
| 2025年8月30日 | FC千代田U12 | 0-2 | ● | Grow up Festival | 新砂グラウンド | | |
| 2025年8月30日 | スターキッカーズ | 2-0 | ○ | Grow up Festival | 新砂グラウンド | | |
| 2025年8月30日 | Jスターズ | 1-0 | ○ | Grow up Festival | 新砂グラウンド | | |
| 2025年8月30日 | 江東YMCA分け | 0-0 | △ | Grow up Festival | 新砂グラウンド | | |
| 2025年8月31日 | 幸田ジュニアFC | 0-0 | △ | チャレンジカップ | 浦安市総合公園競技場 | | |
| 2025年8月31日 | 船橋海神SC | 6-0 | ○ | チャレンジカップ | 浦安市総合公園競技場 | | |
| 2025年8月31日 | FC85オールスターズ | 0-5 | ● | チャレンジカップ | 浦安市総合公園競技場 | | |
| 2025年8月31日 | Jスターズ | 1-2 | ● | チャレンジカップ | 浦安市総合公園競技場 | 3位決定戦 | |
| 2025年9月7日 | 下丸子シューターズ | 0-2 | ● | 全日本U12サッカー選手権大会 | ガス橋 | | |
| 2025年9月13日 | レッドスターズ | 2-1 | ○ | 東京リーグ | 江戸川区立上一色小学校 | | 優勝 |
| 2025年9月15日 | 徳持FC | 2-0 | ○ | 三井のリハウスリーグU12 | 辰巳グランド | | |
| 2025年9月15日 | 五砂FC | 0-0 | △ | 三井のリハウスリーグU12 | 辰巳グランド | | |
| 2025年9月15日 | フレンドリーSC | 1-3 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
| 2025年9月15日 | YMCA | 1-3 | ● | チャンピオンズリーグ | 辰巳グランド | | |
最近のコメント