月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日 | vs 高洲ホッパーズ vs CAテンペスタ vs 東本FC vs URAWA T.T | 1-1 1-2 3-4 0-15 | △ ● ● ● | TOHON mini CUP U-7 | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド (墨田区総合運動場) | 1年生・キンダー合同 | |
5月5日 | vs スターキッカーズ vs ヨツロクSC vs BOA SC vs FCトリアネーロ町田 | 2-0 0-5 0-8 0-13 | 〇 ● ● ● | こどもすぽりんぴっく(U-7大会) | BUDDYスポーツアリーナ (旧セガサミースポーツアリーナ) | 1年生・キンダー合同 | |
7月25日 | vs 柏レイソルA.A長生 vs 大森FC vs FC PORTA vs 柏レイソルA.A長生 | 3-2 4-4 0-12 5-0 | 〇 △ ● 〇 | 大森FCカップU7大会2022夏 | 準優勝 | ||
10月8日 | vs Jスターズ | 3-1 | 〇 | GOリーグ | 第五大島小 | ||
10月15日 | vs スターキッカーズ vs FC北砂 vs 江東FC東陽 | 6-0 7-0 12-0 | 〇 〇 〇 | 未来リーグU7 | Aグループ1位 | ||
11月5日 | vs 藤崎SC vs FC高津レッド vs リガーレ東京ネクスト・アマレロ vs HAMANO JFC vs リガーレ東京ネクスト・アマレロ vs リガーレ東京ネクスト・アズー | 1-1 4-0 0-2 1-4 2-8 0-7 | △ 〇 ● ● ● ● | YSGジュニアフットサル大会U-7 | 八千代フットサルガーデン | Aブロック 上位リーグ | 総合4位 |
11月12日 | vs FC東陽 vs 五砂FC vs 港南FC | 4-0 7-0 1-0 | 〇 〇 〇 | JスターズFC杯 | 予選 | Bグループ1位 | |
11月13日 | vs JスターズFC vs 砂町FC vs 港南FC | 0-1 0-0(PK5-4) 0-0(PK2-1) | ● 〇 〇 | JスターズFC杯 | 決勝 | 決勝トーナメント5位 | |
11月19日 | vs 大谷戸SC vs 東住吉SC vs バディ世田谷ブルー vs 大谷戸SC vs 渋谷東部JFC vs プルチーニFC | 2-1 0-2 0-3 2-0 0-1 0-1 | 〇 ● ● 〇 ● ● | こどもすぽりんぴっく | バディ有明スポーツセンター | 予選リーグ 2次リーグ | |
11月27日 | vs 本田FC vs 湾岸LOCALS F.C | 6-0 7-2 | 〇 〇 | GOリーグ | 本田中学校 | ||
12月24日 | vs FC EDO | 10-0 | 〇 | GOリーグ | 越中島小学校 | ||
2月11日 | vs ヴァロールSC vs 中野木FC | 1-0 6-0 | 〇 〇 | 豊洲カップ | 辰巳グラウンド | 予選Dグループ 1位通過 |
|
2月12日 | vs バディSC江東 vs FC北砂 | 0-7 5-0 | ● 〇 | 豊洲カップ | 辰巳グラウンド | 1位パート | ベスト8 |
3月5日 | vs 西小中台小 vs ジェフ千葉ネイビー vs 大森FCホワイト vs トラストユナイテッドFC | 15-0 1-2 8-5 2-0 | 〇 ● 〇 〇 | UNITED CUP U-7 | ジェフユナイテッドスタジアム | 予選リーグ 順位決定トーナメント | グループA2位通過 全体4位 |
最近のコメント