月日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 試合名 | 場所 | 回戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月5日 | vs 太尾FC vs FCトリアネーロ町田 vs バディ世田谷 vs FCリアル① | 0-1 0-7 0-5 0-3 | ● ● ● ● | すぽりんぴっく(U-8大会) | BUDDYスポーツアリーナ (旧セガサミースポーツアリーナ) | ||
6月12日 | vs 横浜すみれSC vs DURO調布SC vs FUNAJYUKU vs Fの呼吸 vs 向台FC | 1-1 3-3 3-5 1-11 4-0 | △ △ ● ● 〇 | キッザニア東京杯 東陽町コート予選 | フットサルクラブ東京 東陽町コート | 4位 | |
7月23日~24日 | vs FC城東 vs スターキッカーズ vs FC大島 vs 深川SC vs 日本橋FC vs レインボーズS | 5-0 2-0 4-2 4-1 2-2 (PK4-5) 3-0 | 〇 〇 〇 〇 ● 〇 | 第15回レインボーズ杯 深川レインボーズT | 辰巳グラウンド | 予選リーグ 決勝リーグ | 1位通過 3位 |
7月2日 | vs FC北砂 vs バディSC江東A vs 江東フレンドリーB | 5-0 0-3 5-0 | 〇 ● 〇 | 江東区未来リーグ 深川レインボーズB | 新砂第2運動場 | グループ3位 | |
7月2日 | vs スカイFCニ砂 vs FC大島 vs 城東フェニックス | 1-1 (PK3-2) 0-1 0-2 | 〇 ● ● | 江東区未来リーグ 深川レインボーズA | 新砂第2運動場 | グループ4位 | |
7月23日~24日 | vs カナールキッカーズ vs 砂町SC vs スカイFC二砂 vs 江東フレンドリー vs 江東YMCA vs レインボーズT | 1-1 3-0 0-7 0-0(PK2-1) 1-6 0-3 | △ 〇 ● 〇 ● ● | 第15回レインボーズ杯 深川レインボーズS | 辰巳グラウンド | 予選リーグ 決勝リーグ | 2位通過 4位 |
8月9日~11日 | vs プレジールA vs プレジールA vs プレジールB vs プレジールB vs プレジールB vs プライドA vs プライドA vs プライドA vs プライドB vs プライドB vs リアル vs ボレアス vs ボレアス vs リバティー vs リバティー vs JSC GRANT vs JSC GRANT vs トリアネーロWHITE vs トリアネーロWHITE vs トリアネーロNAVY vs トリアネーロNAVY | 3-1 0-2 1-1 2-0 5-0 0-4 0-3 0-5 0-4 2-2 2-0 1-2 2-0 0-2 0-5 0-4 1-0 0-3 2-1 0-4 0-2 | 〇 ● △ 〇 〇 ● ● ● ● △ 〇 ● 〇 ● ● ● 〇 ● 〇 ● ● | トリアネーロ フェスティバル U-8 | アルビンスポーツ パーク | ||
8月6日 | vs 市川DSC vs 市川DSC vs アスリート vs アスリート vs 戸塚FCJ vs 戸塚FCJ | 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 | △ 〇 △ △ △ △ | アスリートカップ | 江戸川運動公園 多目的広場兼サッカー場 | ||
9月4日 | vs 南千住サッカー広場 vs 本田FC | 6-1 5-3 | 〇 〇 | GOリーグ | 葛飾区立本田中学校 | ||
10月15日 | vs GINGA FC AMARERO vs リバティーFC RED vs ちはら台 vs 並木サッカークラブ vs ちはら台 | 2-3 0-7 2-0 2-2(PK3-2) 1-3 | ● ● 〇 〇 ● | ZOZO PARK CUP U-8 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | グループ3位 | |
10月23日 | vs PELADA FC vs オーパスワンNavy vs 中野島FC vs TDFC vs GINGA FC AZUL vs GINGA FC AMARERO | 0-7 3-4 0-7 0-10 0-0(PK6-5) 2-4 | ● ● ● ● 〇 ● | CANPEONATO U-8 | 山柄荘サッカー場 | グループ4位 | |
11月5日~6日 | vs 五砂FC B vs FC北砂 vs 砂町SC vs バディ江東B vs 五砂FC A | 2-0 0-2 1-1 0-3 0-2 | 〇 ● △ ● ● | 研修大会 レインボーズB | 辰巳グラウンド | ||
11月5日~6日 | vs バディ江東A vs Jスターズ vs 城東フェニックス vs スカイFC二砂 vs 深川SC vs YMCA B | 0-1 1-0 8-0 6-2 1-0 0-0(PK0-2) | ● 〇 〇 〇 〇 ● | 研修大会 レインボーズA | 辰巳グラウンド | 4位 | |
11月19日 | vs 渋谷東部JFC vs バディ江東ホワイト vs 横浜すみれSC vs 府中新町 | 0-1 0-1 0-1 0-1 | ● ● ● ● | すぽりんぴっく | BUDDYスポーツアリーナ | ||
12月17日~18日 | vs スカイFC二砂 vs スターキッカーズ vs FC大島 vs 五砂FC A vs 新浜FC vs 江東YMCA | 3-0 1-1 2-1 1-0 0-0(PK1-2) 0-1 | 〇 △ 〇 〇 ● ● | 五砂杯 | 辰巳グラウンド | 総合4位 | |
12月11日 | vs 調布イーグルス vs 富士見丘少年蹴球団 vs 深川SC vs バディSC世田谷ホワイト | 0-2 1-2 3-2 2-1 | ● ● 〇 〇 | RAISE CUP | BUUDYスポーツアリーナ | ||
12月24日 | vs 御田SC vs ジェフネイビー vs FC85 vs 新浦安ユナイテッドホワイト vs 新浦安ユナイテッドレッド vs エスペランサ | 0-0 1-3 0-6 9-0 5-1 7-2 | △ ● ● 〇 〇 〇 | UNITED CHAMPION CUP | ジェフユナイテッドスタジアム | ||
1月22日 | vs 御殿山シューキューズ vs カナールキッカーズ | 1-0 0-3 | 〇 ● | Winter League | 芝給水G | ||
1月29日 | vs FC GLAUNA vs リバティーFC vs 中野島FC vs GINGA FC vs 和田ブルドッグ | 1-4 0-12 1-6 1-12 0-7 | ● ● ● ● ● | CANPEONATO NEW GENERATIONS CUP | 千葉市立幸町 第一中学校 | ||
1月29日 | vs ポートラダー vs カナールキッカーズ | 1-2 1-3 | ● ● | Winter League | 港区立本村小学校 | ||
2月19日 | vs 三日野ブラックタイガース | 0-3 | ● | Winter League | 港区立本村小 | ||
2月25日 | vs 大森FC | 2-0 | 〇 | Go League | 江東区立越中島小 | ||
2月26日 | vs ポートラダー | 1-0 | 〇 | Winter League | 港区立白金の丘小 | ||
3月4日 | vs 松原SC vs 南千住サッカー広場 | 0-2 2-3 | ● ● | Go League | 木根川橋球技場 | グループ1位 総合6位 |
|
3月11日(土)・12日(日) | vs FCトリプレッタ渋谷A vs FCトリプレッタ町田 vs GrantFC-B vs FCクオーレ vs GrantFC-A vs FCトリプレッタ渋谷A vs GrantFC-B vs あざみ野FC | 1-3 1-1 1-2 4-3 0-10 0-9 0-0 1-0 | ● △ ● ○ ● ● △ ○ | COPA京王観光U-8サッカー大会 | 富士緑の休暇村 | 総合4位 |
最近のコメント