6年生 試合結果
学年 | 時間帯 | 曜日 |
---|---|---|
未就学児 | 9:00~11:00 | |
1~2年 | 9:00~12:00 | (第2,4土曜日と毎週日曜日) |
3~6年 | 9:00~12:00 または13:00~16:00 | (第2,4土曜日と毎週日曜日)変更有 |
5年生 試合結果
学年 | 時間帯 | 曜日 |
---|---|---|
未就学児 | 9:00~11:00 | |
1~2年 | 9:00~12:00 | (第2,4土曜日と毎週日曜日) |
3~6年 | 9:00~12:00 または13:00~16:00 | (第2,4土曜日と毎週日曜日)変更有 |
4年生 試合結果
学年 | 時間帯 | 曜日 |
---|---|---|
未就学児 | 9:00~11:00 | |
1~2年 | 9:00~12:00 | (第2,4土曜日と毎週日曜日) |
3~6年 | 9:00~12:00 または13:00~16:00 | (第2,4土曜日と毎週日曜日)変更有 |